| 日期 | 销售量累计值(万台) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年Q4 | 18986.66 | -0.1 | 2.4 |
| 2 | 2019年Q3 | 14308.34 | 1.1 | -20.2 |
| 3 | 2019年Q2 | 9118.46 | 0.1 | 1.4 |
| 4 | 2019年Q1 | 4428.92 | 0.4 | 2.7 |
| 5 | 2018年Q4 | 20306.26 | 0.2 | 5.8 |
| 6 | 2018年Q3 | 14205.94 | 1 | -4.1 |
| 7 | 2018年Q2 | 8678.82 | 0.7 | -0.1 |
| 8 | 2018年Q1 | 4288.83 | -0.3 | 9.2 |
| 9 | 2017年Q4 | 17096.36 | 0.1 | 7.6 |
| 10 | 2017年Q3 | 11900.76 | -1.3 | 7.9 |
| 11 | 2017年Q2 | 7397.93 | -0.6 | 1 |
| 12 | 2017年Q1 | 3540.34 | -2.9 | 4.7 |
| 13 | 2016年Q4 | 17296.91 | -0.5 | 12.1 |
| 14 | 2016年Q3 | 12421.23 | 0.3 | -4.4 |
| 15 | 2016年Q2 | 7871.05 | 0.4 | -2.9 |
| 16 | 2016年Q1 | 3878.13 | -2 | -7.3 |
| 17 | 2015年Q4 | 16233.9 | -0.29 | 11.5 |
| 18 | 2015年Q3 | 11571.9 | 0.4 | 1.2 |
| 19 | 2015年Q2 | 7008.5 | -0.3 | 2.1 |
| 20 | 2015年Q1 | 3335.7 | -1.2 | -9.4 |
| 21 | 2014年Q4 | 15646.2 | 1.1 | -7.7 |
| 22 | 2014年Q3 | 11361.2 | -0.1 | 7.8 |
| 23 | 2014年Q2 | 7089.4 | -1.4 | -3.5 |
| 24 | 2014年Q1 | 3148.1 | -5 | -3.1 |
| 25 | 2013年Q4 | 13958.1 | -0.7 | 10.9 |
| 26 | 2013年Q3 | 9710.9 | -1.3 | 5.6 |
| 27 | 2013年Q2 | 6108.6 | -0.6 | -15.5 |
| 28 | 2013年Q1 | 3038.1 | 6.5 | -25 |
| 29 | 2012年Q4 | 13725.4 | -0.2 | -2.2 |
| 30 | 2012年Q3 | 9517.6 | -0.4 | -8.2 |
| 31 | 2012年Q2 | 5892.3 | -1.2 | -18 |
| 32 | 2012年Q1 | 2782.6 | -1 | -14.4 |
| 33 | 2011年Q4 | 12504.2 | 0.2 | 5.1 |
| 34 | 2011年Q3 | 8444.8 | -1.5 | 4.7 |
| 35 | 2011年Q2 | 5106.6 | -0.8 | -15.6 |
| 36 | 2011年Q1 | 2441.2 | 2.3 | -28.3 |
| 37 | 2010年Q4 | 11865.7 | -1.5 | 12.8 |
| 38 | 2010年Q3 | 8422.8 | -1.1 | -12.2 |
| 39 | 2010年Q2 | 5286.1 | 0.7 | -18.4 |
| 40 | 2010年Q1 | 2695.6 | -5.5 | -18.8 |
| 41 | 2009年Q4 | 10123.2 | 0.5 | -26.2 |
| 42 | 2009年Q3 | 7382.2 | 0.9 | -27.7 |
| 43 | 2009年Q2 | 4264 | 0.1 | -29.9 |
| 44 | 2009年Q1 | 1947.7 | 2.8 | -34.3 |
| 45 | 2008年Q4 | 8856.4 | -1.6 | 27.4 |
| 46 | 2008年Q3 | 6455.3 | -3.9 | 9.7 |
| 47 | 2008年Q2 | 3725.1 | -10.3 | 0.6 |
| 48 | 2008年Q1 | 1831.6 | -6.8 | -18 |
| 49 | 2007年Q4 | 8381.2 | -0.9 | 12.3 |
| 50 | 2007年Q3 | 5832 | 0 | -20.3 |
| 51 | 2007年Q2 | 3654.2 | 2.1 | -35.9 |
| 52 | 2007年Q1 | 1820.8 | 6 | -28.1 |
| 53 | 2006年Q4 | 9354 | 0.9 | 8.9 |
| 54 | 2006年Q3 | 6498.2 | 1.6 | -11.5 |
| 55 | 2006年Q2 | 4055.2 | 1.9 | -26 |
| 56 | 2006年Q1 | 1912.2 | -4.1 | -15.2 |
| 57 | 2005年Q4 | 8692.6 | -1.5 | 20.8 |
| 58 | 2005年Q3 | 5933.5 | 0.2 | -8.8 |
| 59 | 2005年Q2 | 3748 | 3.8 | -21.1 |
| 60 | 2005年Q1 | 2099.1 | 9.1 | -27.9 |
| 61 | 2004年Q4 | 7709.8 | 1.4 | 2.8 |
| 62 | 2004年Q3 | 5315.5 | 1.2 | 1 |
| 63 | 2004年Q2 | 3246.7 | -0.5 | 3.5 |
| 64 | 2004年Q1 | 1692.9 | -1.3 | -4.6 |
| 65 | 2003年Q4 | 7027.9 | -2.1 | 10.2 |
| 66 | 2003年Q3 | 4672.7 | -1.1 | 4.2 |
| 67 | 2003年Q2 | 2971.9 | 0 | -2.8 |
| 68 | 2003年Q1 | 1537.6 | -4.6 | -9.2 |
| 69 | 2002年Q4 | 5509.8 | -- | -12.4 |
| 70 | 2002年Q3 | 3957.1 | -- | -3.7 |
| 71 | 2002年Q2 | 2510.4 | -- | -2 |
| 72 | 2002年Q1 | 1404 | -- | -17.7 |
| 73 | 2001年Q4 | 4043.4 | -- | 30.7 |
| 74 | 2001年Q3 | 2650.5 | -9.3 | 30.7 |
| 75 | 2001年Q2 | 1663.2 | -- | 23.6 |
| 76 | 2001年Q1 | 954.1 | -- | -3.5 |
| 77 | 2000年Q4 | 4311.9 | -- | -18.3 |
| 78 | 2000年Q3 | 2868.7 | -- | -14.5 |
| 79 | 2000年Q2 | 1882.2 | -- | 1.4 |
| 80 | 2000年Q1 | 997.7 | -- | 5.3 |
| 81 | 1999年Q4 | 4304.1 | -- | 40.3 |
| 82 | 1999年Q3 | 2734.9 | -- | 24.8 |
| 83 | 1999年Q2 | 1734.5 | -- | 19.7 |
| 84 | 1999年Q1 | 1061.4 | -- | 5 |
| 85 | 1998年Q4 | 3400.66 | -- | 27.9 |
| 86 | 1998年Q3 | 2160.53 | -- | 11.5 |
| 87 | 1998年Q2 | 1368.74 | -- | 13.4 |
| 88 | 1998年Q1 | 675.6 | -- | 9.5 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱