| 日期 | 销售量累计值(万吨) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年Q3 | 8954.8 | -5.4 | -19.9 |
| 2 | 2015年Q2 | 5891.1 | 2.4 | -9.8 |
| 3 | 2015年Q1 | 2875.9 | 3.7 | 8 |
| 4 | 2014年Q4 | 10967.5 | -0.2 | 22.9 |
| 5 | 2014年Q3 | 7938 | -0.9 | 30.5 |
| 6 | 2014年Q2 | 5202.1 | -0.9 | 42.1 |
| 7 | 2014年Q1 | 2566.6 | -1.7 | 29.3 |
| 8 | 2013年Q4 | 9739.1 | 0.2 | 21.7 |
| 9 | 2013年Q3 | 7260.6 | 0.3 | -2.2 |
| 10 | 2013年Q2 | 4816 | -0.1 | 22.6 |
| 11 | 2013年Q1 | 2451.8 | -0.6 | 6.9 |
| 12 | 2012年Q4 | 8731 | -0.9 | 38.5 |
| 13 | 2012年Q3 | 6390.3 | -1 | 5.8 |
| 14 | 2012年Q2 | 4135 | -1.1 | 20.2 |
| 15 | 2012年Q1 | 2060.6 | -0.7 | 6.5 |
| 16 | 2011年Q4 | 7834 | -0.7 | 22.8 |
| 17 | 2011年Q3 | 5828.7 | -0.6 | -4.1 |
| 18 | 2011年Q2 | 3814.1 | 0.8 | -2.7 |
| 19 | 2011年Q1 | 1900 | -0.6 | -2.6 |
| 20 | 2010年Q4 | 7433.8 | 1.1 | -10.6 |
| 21 | 2010年Q3 | 5501.4 | 1.7 | -18.8 |
| 22 | 2010年Q2 | 3619.6 | 2.2 | -8.9 |
| 23 | 2010年Q1 | 1753.7 | 3.8 | -16.7 |
| 24 | 2009年Q4 | 6868.2 | -0.4 | 39.9 |
| 25 | 2009年Q3 | 5065.8 | -0.2 | 35.9 |
| 26 | 2009年Q2 | 3337.8 | -1.1 | 43 |
| 27 | 2009年Q1 | 1618.1 | -1.7 | 25 |
| 28 | 2008年Q4 | 6271.1 | -0.3 | 13.7 |
| 29 | 2008年Q3 | 4611.9 | -0.7 | 29.4 |
| 30 | 2008年Q2 | 3042.6 | -0.2 | 5.1 |
| 31 | 2008年Q1 | 1561.3 | -0.3 | 4.1 |
| 32 | 2007年Q4 | 5794.4 | 0.4 | -1.3 |
| 33 | 2007年Q3 | 4296.9 | 1 | 1.5 |
| 34 | 2007年Q2 | 2768.8 | 1 | 10.3 |
| 35 | 2007年Q1 | 1380.4 | 0.2 | 2.1 |
| 36 | 2006年Q4 | 5458.3 | -0.6 | 16.8 |
| 37 | 2006年Q3 | 3996.4 | -1.4 | 41.5 |
| 38 | 2006年Q2 | 2661.6 | -1.7 | 35.6 |
| 39 | 2006年Q1 | 1340.5 | 0.1 | 5.5 |
| 40 | 2005年Q4 | 5324.5 | 0.6 | -18.2 |
| 41 | 2005年Q3 | 3931.7 | 0.9 | -20.8 |
| 42 | 2005年Q2 | 2576.7 | 0.8 | -12.3 |
| 43 | 2005年Q1 | 1323.2 | 0.7 | 2.7 |
| 44 | 2004年Q4 | 5093.3 | -0.7 | 21.4 |
| 45 | 2004年Q3 | 3749.2 | -0.6 | 23.2 |
| 46 | 2004年Q2 | 2480.6 | 0.9 | 13.7 |
| 47 | 2004年Q1 | 1237.6 | -0.8 | 18.8 |
| 48 | 2003年Q4 | 4750 | -1.8 | -11 |
| 49 | 2003年Q3 | 3449.9 | -1.5 | 2 |
| 50 | 2003年Q2 | 2246.6 | 2.7 | 14.7 |
| 51 | 2003年Q1 | 1143.9 | -2.9 | 2.5 |
| 52 | 2002年Q4 | 4376.1 | -- | -34.3 |
| 53 | 2002年Q3 | 3164.8 | -- | -14.6 |
| 54 | 2002年Q2 | 1982.7 | -- | 63.9 |
| 55 | 2002年Q1 | 1015.6 | -- | -15.3 |
| 56 | 2001年Q4 | 4014.5 | -- | 35.1 |
| 57 | 2001年Q3 | 3064.4 | -0.5 | 14.8 |
| 58 | 2001年Q2 | 2105 | -- | 31.6 |
| 59 | 2001年Q1 | 995.8 | -- | 18.8 |
| 60 | 2000年Q4 | 4079.9 | -- | 24.9 |
| 61 | 2000年Q3 | 3044.9 | -- | 30.7 |
| 62 | 2000年Q2 | 2025.8 | -- | -10.4 |
| 63 | 2000年Q1 | 984.3 | -- | 11 |
| 64 | 1999年Q4 | 3662.6 | -- | -13 |
| 65 | 1999年Q3 | 2654.7 | -- | -10.9 |
| 66 | 1999年Q2 | 1765.3 | -- | -2.2 |
| 67 | 1999年Q1 | 905.9 | -- | -6.3 |
| 68 | 1998年Q4 | 3369.99 | -- | 12.9 |
| 69 | 1998年Q3 | 2415.37 | -- | 28.7 |
| 70 | 1998年Q2 | 1603.66 | -- | -9.4 |
| 71 | 1998年Q1 | 764.32 | -- | 21.7 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱