| 日期 | 销售量累计值(万吨) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年Q4 | 2808.36 | 0.1 | 16.7 |
| 2 | 2019年Q3 | 2116.97 | 0.05 | 17.43 |
| 3 | 2019年Q2 | 1273.52 | -1.4 | 18.6 |
| 4 | 2019年Q1 | 634.62 | 1.4 | -6 |
| 5 | 2018年Q4 | 2918.71 | 0.1 | 9.1 |
| 6 | 2018年Q3 | 2354.65 | 0.2 | 10.5 |
| 7 | 2018年Q2 | 1648.52 | 1.9 | -1.8 |
| 8 | 2018年Q1 | 795.27 | -1.6 | 6.1 |
| 9 | 2017年Q4 | 3940.81 | 0 | 17.6 |
| 10 | 2017年Q3 | 3053.01 | 0 | 68.6 |
| 11 | 2017年Q2 | 1974.80 | -0.4 | 9.9 |
| 12 | 2017年Q1 | 951.16 | 0.3 | -5.3 |
| 13 | 2016年Q4 | 3922.51 | 0.8 | 11.7 |
| 14 | 2016年Q3 | 2912.74 | -0.5 | 13.9 |
| 15 | 2016年Q2 | 1888.41 | 0.1 | 2.7 |
| 16 | 2016年Q1 | 902.80 | 1 | -7 |
| 17 | 2012年Q4 | 3209.8 | -- | 26.7 |
| 18 | 2012年Q3 | 2265.7 | -- | 30.5 |
| 19 | 2012年Q2 | 1464.5 | -- | 16.8 |
| 20 | 2012年Q1 | 681.7 | -- | 9.9 |
| 21 | 2011年Q4 | 2764.5 | -- | 28.2 |
| 22 | 2011年Q3 | 2001.1 | -- | 19.8 |
| 23 | 2011年Q2 | 1272.4 | -- | 22.6 |
| 24 | 2011年Q1 | 589 | -- | 3.8 |
| 25 | 2010年Q4 | 2612.8 | -- | 2.8 |
| 26 | 2010年Q3 | 1927.8 | -- | -10.7 |
| 27 | 2010年Q2 | 1223 | -- | -11.8 |
| 28 | 2010年Q1 | 550.1 | -- | -11.4 |
| 29 | 2009年Q4 | 2307.7 | -- | -9.4 |
| 30 | 2009年Q3 | 1644.3 | -- | 1.4 |
| 31 | 2009年Q2 | 1050 | -- | 1.2 |
| 32 | 2009年Q1 | 458.5 | -- | -4.1 |
| 33 | 2008年Q4 | 2013.8 | -- | 20.1 |
| 34 | 2008年Q3 | 1487.7 | -- | 14.4 |
| 35 | 2008年Q2 | 970.3 | -- | 9.8 |
| 36 | 2008年Q1 | 427.7 | -- | 2.5 |
| 37 | 2007年Q4 | 1841.1 | -- | 20.1 |
| 38 | 2007年Q3 | 1331.8 | -- | 14.6 |
| 39 | 2007年Q2 | 852.7 | -- | 11.9 |
| 40 | 2007年Q1 | 374.9 | -- | 17 |
| 41 | 2006年Q4 | 1566.2 | -- | 7.6 |
| 42 | 2006年Q3 | 1129.4 | -- | 10.4 |
| 43 | 2006年Q2 | 699.7 | -- | 8.2 |
| 44 | 2006年Q1 | 306.8 | -- | 3.8 |
| 45 | 2005年Q4 | 1264.1 | -- | 10.4 |
| 46 | 2005年Q3 | 875.9 | -- | 9.3 |
| 47 | 2005年Q2 | 555.3 | -- | 5.4 |
| 48 | 2005年Q1 | 240.6 | -- | 0.5 |
| 49 | 2004年Q4 | 937.1 | -- | 37.6 |
| 50 | 2004年Q3 | 666.5 | -- | 31.8 |
| 51 | 2004年Q2 | 423.8 | -- | 20.7 |
| 52 | 2004年Q1 | 187 | -- | 11.2 |
| 53 | 2003年Q4 | 792 | -- | 16.7 |
| 54 | 2003年Q3 | 582.9 | -- | 14.1 |
| 55 | 2003年Q2 | 371.5 | -- | 18.8 |
| 56 | 2003年Q1 | 173.6 | -- | 1.6 |
| 57 | 2002年Q4 | 692.2 | -- | -21.6 |
| 58 | 2002年Q3 | 502.6 | -- | -21.8 |
| 59 | 2002年Q2 | 324 | -- | -15.8 |
| 60 | 2002年Q1 | 147 | -- | -19.3 |
| 61 | 2001年Q4 | 554.8 | -- | 64.7 |
| 62 | 2001年Q3 | 396.8 | -- | 56.6 |
| 63 | 2001年Q2 | 262.4 | -- | 44.7 |
| 64 | 2001年Q1 | 123.2 | -- | 20 |
| 65 | 2000年Q4 | 518.6 | -- | 52.8 |
| 66 | 2000年Q3 | 376.3 | -- | 51.1 |
| 67 | 2000年Q2 | 242.7 | -- | 38.8 |
| 68 | 2000年Q1 | 116 | -- | 3.8 |
| 69 | 1999年Q4 | 436.1 | -- | -1.9 |
| 70 | 1999年Q3 | 316.6 | -- | 9 |
| 71 | 1999年Q2 | 201.3 | -- | 13.5 |
| 72 | 1999年Q1 | 95.6 | -- | 4 |
| 73 | 1998年Q4 | 403.27 | -- | 26.8 |
| 74 | 1998年Q3 | 276.34 | -- | 33.3 |
| 75 | 1998年Q2 | 185.47 | -- | 36.1 |
| 76 | 1998年Q1 | 87.51 | -- | 11.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱