| 日期 | 销售量累计值(万载重吨) | 比上年同期增减(百分点) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年Q4 | 3053.70 | -0.4 | 10 |
| 2 | 2019年Q3 | 2414.80 | -0.3 | -8.7 |
| 3 | 2019年Q2 | 1631.88 | -0.5 | -6.3 |
| 4 | 2019年Q1 | 886.84 | 0 | -0.4 |
| 5 | 2018年Q4 | 3191.81 | -0.7 | 1 |
| 6 | 2018年Q3 | 2466.49 | -0.5 | -7.8 |
| 7 | 2018年Q2 | 1663.22 | -1.1 | -11 |
| 8 | 2018年Q1 | 862.57 | -2.9 | -4.6 |
| 9 | 2017年Q4 | 4390.83 | -0.3 | -5.3 |
| 10 | 2017年Q3 | 3671.37 | -0.3 | -4.8 |
| 11 | 2017年Q2 | 2690.72 | 0.3 | -8.7 |
| 12 | 2017年Q1 | 1600.33 | -0.3 | -8 |
| 13 | 2016年Q4 | 4218.00 | 1.2 | 2.3 |
| 14 | 2016年Q3 | 3152.86 | 1.1 | 0 |
| 15 | 2016年Q2 | 2129.60 | 0.8 | -6 |
| 16 | 2016年Q1 | 1079.42 | -0.2 | -7.8 |
| 17 | 2012年Q4 | 7856.9 | -- | -13.3 |
| 18 | 2012年Q3 | 5382.9 | -- | 12.3 |
| 19 | 2012年Q2 | 3922.6 | -- | 5.6 |
| 20 | 2012年Q1 | 1596.6 | -- | 7.3 |
| 21 | 2011年Q4 | 9210.3 | -- | -3.2 |
| 22 | 2011年Q3 | 6364.4 | -- | -3.6 |
| 23 | 2011年Q2 | 3863.5 | -- | 17.3 |
| 24 | 2011年Q1 | 1700 | -- | -32.6 |
| 25 | 2010年Q4 | 6672.8 | -- | 27.1 |
| 26 | 2010年Q3 | 4531.1 | -- | 47.8 |
| 27 | 2010年Q2 | 3016.5 | -- | 17.2 |
| 28 | 2010年Q1 | 1401.4 | -- | -2.5 |
| 29 | 2009年Q4 | 4414.3 | -- | -24.4 |
| 30 | 2009年Q3 | 2972.6 | -- | -33.7 |
| 31 | 2009年Q2 | 1918.2 | -- | -35.3 |
| 32 | 2009年Q1 | 793.5 | -- | -37.5 |
| 33 | 2008年Q4 | 2361.6 | -- | 44.2 |
| 34 | 2008年Q3 | 1562.4 | -- | 10 |
| 35 | 2008年Q2 | 1010.3 | -- | 4.5 |
| 36 | 2008年Q1 | 452.9 | -- | 10.6 |
| 37 | 2007年Q4 | 1595 | -- | 22.9 |
| 38 | 2007年Q3 | 1039.3 | -- | 51.4 |
| 39 | 2007年Q2 | 602.9 | -- | 21.5 |
| 40 | 2007年Q1 | 245.4 | -- | -6.6 |
| 41 | 2006年Q4 | 1173.1 | -- | 295.8 |
| 42 | 2006年Q3 | 779.5 | -- | 133.7 |
| 43 | 2006年Q2 | 510 | -- | 72.8 |
| 44 | 2006年Q1 | 225 | -- | 97.8 |
| 45 | 2005年Q4 | 1018.1 | -- | -24.1 |
| 46 | 2005年Q3 | 721 | -- | -2.1 |
| 47 | 2005年Q2 | 479.9 | -- | 35.4 |
| 48 | 2005年Q1 | 213.3 | -- | -41.7 |
| 49 | 2004年Q4 | 1015.7 | -- | -3.1 |
| 50 | 2004年Q3 | 770 | -- | 22 |
| 51 | 2004年Q2 | 479.1 | -- | 10.9 |
| 52 | 2004年Q1 | 191.3 | -- | 4.4 |
| 53 | 2003年Q4 | 624.4 | -- | 90.7 |
| 54 | 2003年Q3 | 468.9 | -- | 108 |
| 55 | 2003年Q2 | 278.6 | -- | 23.3 |
| 56 | 2003年Q1 | 147.8 | -- | 43.4 |
| 57 | 2002年Q4 | 544.6 | -- | -2.9 |
| 58 | 2002年Q3 | 369.5 | -- | 23.3 |
| 59 | 2002年Q2 | 240.2 | -- | 131.2 |
| 60 | 2002年Q1 | 135.1 | -- | 19.3 |
| 61 | 2001年Q4 | 471.3 | -- | 25.6 |
| 62 | 2001年Q3 | 282.6 | -- | 24.6 |
| 63 | 2001年Q2 | 196.1 | -- | 33.7 |
| 64 | 2001年Q1 | 77.9 | -- | 41.8 |
| 65 | 2000年Q4 | 330.9 | -- | 1429.8 |
| 66 | 2000年Q3 | 177.5 | -- | 2396.8 |
| 67 | 2000年Q2 | 89.4 | -- | 2216.8 |
| 68 | 2000年Q1 | 32.2 | -- | 1281.8 |
| 69 | 1999年Q4 | 246.7 | -- | 100 |
| 70 | 1999年Q3 | 146.5 | -- | 62.5 |
| 71 | 1999年Q2 | 99.7 | -- | 200 |
| 72 | 1999年Q1 | 32.7 | -- | 214.3 |
| 73 | 1998年Q4 | 313.07 | -- | 1766.7 |
| 74 | 1998年Q3 | 188.67 | -- | 3650 |
| 75 | 1998年Q2 | 120.68 | -- | 1583.3 |
| 76 | 1998年Q1 | 36.78 | -- | 500 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱