| 日期 | 销售量累计值(万吨) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年Q4 | 1389.60 | 0 | 4.9 |
| 2 | 2019年Q3 | 1097.97 | 0 | -9.6 |
| 3 | 2019年Q2 | 707.21 | -0.5 | 108.5 |
| 4 | 2019年Q1 | 344.11 | 1.2 | 15.3 |
| 5 | 2018年Q4 | 1434.80 | 0.1 | -2.1 |
| 6 | 2018年Q3 | 1056.34 | 0.6 | 25.2 |
| 7 | 2018年Q2 | 690.83 | 1.1 | -1.5 |
| 8 | 2018年Q1 | 314.03 | -0.6 | -12.9 |
| 9 | 2017年Q4 | 1446.72 | 0.1 | -7.3 |
| 10 | 2017年Q3 | 1114.95 | -0.8 | -5.9 |
| 11 | 2017年Q2 | 743.76 | -1 | 22.1 |
| 12 | 2017年Q1 | 386.81 | -0.1 | 9.6 |
| 13 | 2016年Q4 | 1424.01 | -0.3 | -4.3 |
| 14 | 2016年Q3 | 1058.18 | -0.2 | 14.5 |
| 15 | 2016年Q2 | 714.03 | -0.3 | 5.5 |
| 16 | 2016年Q1 | 339.75 | 0.1 | 0.9 |
| 17 | 2012年Q4 | 1490.7 | -- | 27.8 |
| 18 | 2012年Q3 | 1131.6 | -- | 23.5 |
| 19 | 2012年Q2 | 714.2 | -- | 18.8 |
| 20 | 2012年Q1 | 378.4 | -- | -12.6 |
| 21 | 2011年Q4 | 1676.5 | -- | 102.7 |
| 22 | 2011年Q3 | 1200.6 | -- | 30.4 |
| 23 | 2011年Q2 | 774.6 | -- | 152.7 |
| 24 | 2011年Q1 | 365.5 | -- | 51.2 |
| 25 | 2010年Q4 | 1563.1 | -- | 151.8 |
| 26 | 2010年Q3 | 1187.1 | -- | 49.6 |
| 27 | 2010年Q2 | 804.7 | -- | 69.9 |
| 28 | 2010年Q1 | 396.5 | -- | 71.3 |
| 29 | 2009年Q4 | 1360 | -- | 29.1 |
| 30 | 2009年Q3 | 982 | -- | 22.4 |
| 31 | 2009年Q2 | 641.1 | -- | 21.6 |
| 32 | 2009年Q1 | 288 | -- | 5.8 |
| 33 | 2008年Q4 | 1343.6 | -- | -39.9 |
| 34 | 2008年Q3 | 1004.4 | -- | -40.5 |
| 35 | 2008年Q2 | 708.6 | -- | -28.5 |
| 36 | 2008年Q1 | 340.9 | -- | -48.4 |
| 37 | 2007年Q4 | 1411.1 | -- | 44.7 |
| 38 | 2007年Q3 | 975.2 | -- | -3.5 |
| 39 | 2007年Q2 | 663.6 | -- | 0.6 |
| 40 | 2007年Q1 | 308.5 | -- | -17.5 |
| 41 | 2006年Q4 | 1249 | -- | 28.3 |
| 42 | 2006年Q3 | 907.7 | -- | 28 |
| 43 | 2006年Q2 | 600.4 | -- | 20.5 |
| 44 | 2006年Q1 | 285.2 | -- | 6.5 |
| 45 | 2005年Q4 | 1133.2 | -- | 9.4 |
| 46 | 2005年Q3 | 848 | -- | 8.7 |
| 47 | 2005年Q2 | 566.4 | -- | 3.4 |
| 48 | 2005年Q1 | 279.1 | -- | -7.4 |
| 49 | 2004年Q4 | 1166.9 | -- | 48.9 |
| 50 | 2004年Q3 | 827.8 | -- | 43.7 |
| 51 | 2004年Q2 | 554.8 | -- | 18.8 |
| 52 | 2004年Q1 | 276.3 | -- | 13 |
| 53 | 2003年Q4 | 1369.5 | -- | 16.8 |
| 54 | 2003年Q3 | 1048.6 | -- | 16.3 |
| 55 | 2003年Q2 | 642.1 | -- | 22.1 |
| 56 | 2003年Q1 | 284.7 | -- | 6 |
| 57 | 2002年Q4 | 1413.8 | -- | 78.9 |
| 58 | 2002年Q3 | 1097.9 | -- | 56.3 |
| 59 | 2002年Q2 | 668.7 | -- | -13 |
| 60 | 2002年Q1 | 319.3 | -- | -32.3 |
| 61 | 2001年Q4 | 1068.7 | -- | 98.6 |
| 62 | 2001年Q3 | 780.9 | -- | 67.5 |
| 63 | 2001年Q2 | 542.5 | -- | 50.8 |
| 64 | 2001年Q1 | 255.1 | -- | 1.3 |
| 65 | 2000年Q4 | 1030.8 | -- | 68.1 |
| 66 | 2000年Q3 | 764.2 | -- | 91.4 |
| 67 | 2000年Q2 | 494.6 | -- | 47.2 |
| 68 | 2000年Q1 | 227.6 | -- | 5.9 |
| 69 | 1999年Q4 | 938.6 | -- | 68.9 |
| 70 | 1999年Q3 | 685.7 | -- | 77.8 |
| 71 | 1999年Q2 | 458.2 | -- | 38.7 |
| 72 | 1999年Q1 | 237.1 | -- | 20.6 |
| 73 | 1998年Q4 | 886.46 | -- | 120.3 |
| 74 | 1998年Q3 | 612.8 | -- | 104.2 |
| 75 | 1998年Q2 | 421.13 | -- | 58 |
| 76 | 1998年Q1 | 199.56 | -- | 33 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱