| 日期 | 销售量累计值(万台) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年Q4 | 2135.3 | 1.40 | 13.9 |
| 2 | 2015年Q3 | 1694.9 | 2.3 | -15.2 |
| 3 | 2015年Q2 | 1090.6 | -0.3 | -4.8 |
| 4 | 2015年Q1 | 518.9 | 5.2 | -12.1 |
| 5 | 2014年Q4 | 1796.4 | -6.4 | 35.4 |
| 6 | 2014年Q3 | 1401.3 | -0.6 | 6.6 |
| 7 | 2014年Q2 | 1008.4 | -4.5 | 11.2 |
| 8 | 2014年Q1 | 488.7 | -0.6 | -0.3 |
| 9 | 2013年Q4 | 2037.6 | -2 | 40.9 |
| 10 | 2013年Q3 | 1505.1 | -2.2 | 20.7 |
| 11 | 2013年Q2 | 1020.5 | -4.7 | 24.1 |
| 12 | 2013年Q1 | 486 | -3.2 | -2.9 |
| 13 | 2012年Q4 | 1898.5 | 1.1 | 2.7 |
| 14 | 2012年Q3 | 1424.6 | 0.2 | -2.4 |
| 15 | 2012年Q2 | 916.5 | -0.9 | -8.3 |
| 16 | 2012年Q1 | 414.8 | 6 | -8.1 |
| 17 | 2011年Q4 | 1877.3 | 3.1 | -5 |
| 18 | 2011年Q3 | 1412.4 | 1.9 | -8.9 |
| 19 | 2011年Q2 | 962.5 | 1.4 | 2.9 |
| 20 | 2011年Q1 | 394.3 | -0.6 | 22 |
| 21 | 2010年Q4 | 1660.7 | -2.3 | 98.7 |
| 22 | 2010年Q3 | 1273.6 | -1.9 | 49.5 |
| 23 | 2010年Q2 | 868.5 | -0.6 | 27.7 |
| 24 | 2010年Q1 | 353.9 | -1.9 | 29.6 |
| 25 | 2009年Q4 | 1253.1 | 0.2 | 11.8 |
| 26 | 2009年Q3 | 924.8 | -0.7 | 33.5 |
| 27 | 2009年Q2 | 622.8 | 1.4 | 28 |
| 28 | 2009年Q1 | 252.3 | 1.3 | 3.5 |
| 29 | 2008年Q4 | 1165.2 | 1 | 23.2 |
| 30 | 2008年Q3 | 924.3 | 0 | 20.4 |
| 31 | 2008年Q2 | 645 | -0.9 | 29.3 |
| 32 | 2008年Q1 | 298.4 | -1.5 | 3.1 |
| 33 | 2007年Q4 | 1166.4 | -1.7 | 63.6 |
| 34 | 2007年Q3 | 901.8 | 0.9 | 18.9 |
| 35 | 2007年Q2 | 649.5 | -0.9 | 28.5 |
| 36 | 2007年Q1 | 295.4 | -4.1 | 18.9 |
| 37 | 2006年Q4 | 818.7 | 0.4 | -1.1 |
| 38 | 2006年Q3 | 623.8 | -3.4 | 26.2 |
| 39 | 2006年Q2 | 431.6 | -0.9 | 5.3 |
| 40 | 2006年Q1 | 205.7 | 4.8 | -11.9 |
| 41 | 2005年Q4 | 746 | -6.7 | 9.3 |
| 42 | 2005年Q3 | 496.4 | -4.4 | -28.2 |
| 43 | 2005年Q2 | 350 | 0 | -3.2 |
| 44 | 2005年Q1 | 151 | -1.1 | 8.6 |
| 45 | 2004年Q4 | 668 | 6.6 | -44.7 |
| 46 | 2004年Q3 | 526 | 8.3 | -35.6 |
| 47 | 2004年Q2 | 352.2 | 8.7 | -1.7 |
| 48 | 2004年Q1 | 191.9 | 7.9 | 3.7 |
| 49 | 2003年Q4 | 562.1 | 3.2 | 1.4 |
| 50 | 2003年Q3 | 428.1 | -1.4 | 8.8 |
| 51 | 2003年Q2 | 304.3 | -9.7 | 28 |
| 52 | 2003年Q1 | 183.7 | -7.7 | 19.8 |
| 53 | 2002年Q4 | 446.7 | -- | 28.4 |
| 54 | 2002年Q3 | 365.5 | -- | 4.1 |
| 55 | 2002年Q2 | 297.1 | -- | -7.4 |
| 56 | 2002年Q1 | 148.2 | -- | 5.7 |
| 57 | 2001年Q4 | 410 | -- | -17.5 |
| 58 | 2001年Q3 | 321.2 | 3.4 | -12 |
| 59 | 2001年Q2 | 255.3 | -- | -12.9 |
| 60 | 2001年Q1 | 120.8 | -- | 3.2 |
| 61 | 2000年Q4 | 363.9 | -- | 38.6 |
| 62 | 2000年Q3 | 320.5 | -- | 5.1 |
| 63 | 2000年Q2 | 258.3 | -- | 13.7 |
| 64 | 2000年Q1 | 156.3 | -- | 2.3 |
| 65 | 1999年Q4 | 401.4 | -- | -17.4 |
| 66 | 1999年Q3 | 336.6 | -- | -24.2 |
| 67 | 1999年Q2 | 269 | -- | 29.9 |
| 68 | 1999年Q1 | 147.7 | -- | 14.3 |
| 69 | 1998年Q4 | 349.22 | -- | 17.9 |
| 70 | 1998年Q3 | 295.94 | -- | 14.6 |
| 71 | 1998年Q2 | 256.32 | -- | 23.6 |
| 72 | 1998年Q1 | 126.17 | -- | 26.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱