| 日期 | 销售量累计值(万吨) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年Q4 | 232724.08 | 1.1 | -4.7 |
| 2 | 2019年Q3 | 168466.72 | 1.12 | 5.43 |
| 3 | 2019年Q2 | 103477.40 | 0.9 | 11.5 |
| 4 | 2019年Q1 | 39216.28 | 0.5 | -2.9 |
| 5 | 2018年Q4 | 216870.28 | -0.5 | 7.6 |
| 6 | 2018年Q3 | 157632.64 | -0.1 | 16 |
| 7 | 2018年Q2 | 98444.15 | -0.4 | 16.6 |
| 8 | 2018年Q1 | 37408.21 | -1.2 | -2.9 |
| 9 | 2017年Q4 | 230810.16 | -0.3 | 1.9 |
| 10 | 2017年Q3 | 173032.16 | -0.3 | 16 |
| 11 | 2017年Q2 | 109588.13 | -0.1 | 13 |
| 12 | 2017年Q1 | 44036.46 | -0.3 | -3 |
| 13 | 2016年Q4 | 234738.06 | 0 | 11.4 |
| 14 | 2016年Q3 | 171989.89 | 0.1 | 12.5 |
| 15 | 2016年Q2 | 107842.85 | 0.3 | 12.4 |
| 16 | 2016年Q1 | 44030.22 | 1.2 | -4.4 |
| 17 | 2015年Q4 | 230786.1 | -0.10 | 11.6 |
| 18 | 2015年Q3 | 169459.9 | -0.2 | 16.4 |
| 19 | 2015年Q2 | 105620.2 | -0.1 | 15.4 |
| 20 | 2015年Q1 | 42664.5 | 0 | 0.5 |
| 21 | 2014年Q4 | 244689.3 | -0.2 | 28.6 |
| 22 | 2014年Q3 | 179240.1 | 0 | 31 |
| 23 | 2014年Q2 | 112179.1 | 0 | 25.3 |
| 24 | 2014年Q1 | 44093.5 | 0 | 5.2 |
| 25 | 2013年Q4 | 238943.1 | 0.2 | 25.1 |
| 26 | 2013年Q3 | 171929.4 | 0.1 | 31.3 |
| 27 | 2013年Q2 | 107446.6 | 0.7 | 26.5 |
| 28 | 2013年Q1 | 42050.8 | 4.9 | 5.6 |
| 29 | 2012年Q4 | 216153.7 | 0.7 | 33.4 |
| 30 | 2012年Q3 | 156697.1 | 0.6 | 40.8 |
| 31 | 2012年Q2 | 97140.9 | 0.4 | 44.1 |
| 32 | 2012年Q1 | 38577.1 | -0.1 | 21 |
| 33 | 2011年Q4 | 203392.2 | -0.5 | 23.6 |
| 34 | 2011年Q3 | 147964.9 | -0.3 | 49 |
| 35 | 2011年Q2 | 92970.1 | -0.6 | 54.2 |
| 36 | 2011年Q1 | 36058.8 | -0.3 | 22.3 |
| 37 | 2010年Q4 | 185517.3 | 0.2 | 5.4 |
| 38 | 2010年Q3 | 132712.4 | 0 | 30.1 |
| 39 | 2010年Q2 | 83125.4 | 1.1 | 25.8 |
| 40 | 2010年Q1 | 32918 | 0.8 | 16.5 |
| 41 | 2009年Q4 | 161740.2 | 0.2 | 23.3 |
| 42 | 2009年Q3 | 116968 | 0.1 | 35.8 |
| 43 | 2009年Q2 | 71742.7 | -0.1 | 43.9 |
| 44 | 2009年Q1 | 27406.7 | -0.5 | 17.8 |
| 45 | 2008年Q4 | 137161.5 | 0.3 | 7.2 |
| 46 | 2008年Q3 | 99745 | 0.3 | 27.6 |
| 47 | 2008年Q2 | 63364.7 | 0.5 | 28.7 |
| 48 | 2008年Q1 | 24825.1 | 1.1 | 16.3 |
| 49 | 2007年Q4 | 134270.8 | 0.3 | 5 |
| 50 | 2007年Q3 | 97368.1 | 0.2 | 18.7 |
| 51 | 2007年Q2 | 60681.7 | -0.5 | 24.3 |
| 52 | 2007年Q1 | 23557.6 | -2.1 | 18.1 |
| 53 | 2006年Q4 | 119281.8 | -0.4 | 9.3 |
| 54 | 2006年Q3 | 86152.6 | -0.3 | 21.2 |
| 55 | 2006年Q2 | 53476.2 | 0.7 | 13.4 |
| 56 | 2006年Q1 | 21440.3 | 1 | 1 |
| 57 | 2005年Q4 | 103354.3 | -0.4 | 7.7 |
| 58 | 2005年Q3 | 72733.6 | 1.3 | 19.5 |
| 59 | 2005年Q2 | 44604.7 | -0.2 | 12.9 |
| 60 | 2005年Q1 | 16950.1 | 1.1 | 5.2 |
| 61 | 2004年Q4 | 93080.5 | -0.9 | -12.9 |
| 62 | 2004年Q3 | 65071.2 | -1.2 | 40.9 |
| 63 | 2004年Q2 | 41466.7 | -0.2 | 23.5 |
| 64 | 2004年Q1 | 17413.1 | -1.8 | 10.1 |
| 65 | 2003年Q4 | 81739.1 | 0.1 | -17.6 |
| 66 | 2003年Q3 | 57540 | -1 | 12.2 |
| 67 | 2003年Q2 | 36426.8 | -3.8 | 12.9 |
| 68 | 2003年Q1 | 14755.7 | 0.1 | 3.4 |
| 69 | 2002年Q4 | 70325.9 | -- | -12.1 |
| 70 | 2002年Q3 | 50291.7 | -- | 0.9 |
| 71 | 2002年Q2 | 32527.7 | -- | -12.9 |
| 72 | 2002年Q1 | 13258 | -- | 1.8 |
| 73 | 2001年Q4 | 61965.9 | -- | 25.3 |
| 74 | 2001年Q3 | 43860.5 | 0.6 | 28.3 |
| 75 | 2001年Q2 | 27941.2 | -- | 8.1 |
| 76 | 2001年Q1 | 13442.9 | -- | -30 |
| 77 | 2000年Q4 | 57499.8 | -- | 9.9 |
| 78 | 2000年Q3 | 41425.2 | -- | 27.1 |
| 79 | 2000年Q2 | 26442.4 | -- | 23.5 |
| 80 | 2000年Q1 | 10980.4 | -- | 3.3 |
| 81 | 1999年Q4 | 58951.8 | -- | -17.5 |
| 82 | 1999年Q3 | 37242.9 | -- | 27.5 |
| 83 | 1999年Q2 | 23536.8 | -- | 22.8 |
| 84 | 1999年Q1 | 10479.9 | -- | 3.7 |
| 85 | 1998年Q4 | 51556.99 | -- | -13.4 |
| 86 | 1998年Q3 | 33474.16 | -- | 46.5 |
| 87 | 1998年Q2 | 21628.81 | -- | 12.9 |
| 88 | 1998年Q1 | 9210.53 | -- | -2.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱