| 日期 | 销售量累计值(万吨) | 产销率同比增减(%) | 库存比年初增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年Q4 | 2710.62 | 0.18 | -5.45 |
| 2 | 2019年Q3 | 2021.30 | -0.3 | -14.8 |
| 3 | 2019年Q2 | 1295.03 | -0.9 | -7.5 |
| 4 | 2019年Q1 | 628.92 | 0.6 | -0.2 |
| 5 | 2018年Q4 | 2681.46 | 0.2 | 16 |
| 6 | 2018年Q3 | 1978.60 | 0.2 | -17.5 |
| 7 | 2018年Q2 | 1346.13 | 1.8 | 4.7 |
| 8 | 2018年Q1 | 585.73 | -0.8 | 2.8 |
| 9 | 2017年Q4 | 2905.05 | -0.8 | 31.9 |
| 10 | 2017年Q3 | 2291.17 | 1 | 3.8 |
| 11 | 2017年Q2 | 1444.96 | 0.4 | 4.9 |
| 12 | 2017年Q1 | 679.07 | 0 | -5.6 |
| 13 | 2016年Q4 | 2975.37 | -0.1 | 11.1 |
| 14 | 2016年Q3 | 2180.23 | -0.3 | 1.9 |
| 15 | 2016年Q2 | 1399.04 | -3.7 | 19.1 |
| 16 | 2016年Q1 | 654.79 | 0.1 | -4.5 |
| 17 | 2015年Q4 | 2738.9 | -0.29 | 3.3 |
| 18 | 2015年Q3 | 2013.5 | 0.2 | -3 |
| 19 | 2015年Q2 | 1304.5 | 0.6 | 8 |
| 20 | 2015年Q1 | 615.2 | 0.9 | -7.3 |
| 21 | 2014年Q4 | 2643.2 | 0.5 | 25.6 |
| 22 | 2014年Q3 | 1941.7 | -0.6 | 32.2 |
| 23 | 2014年Q2 | 1259.6 | -1 | 23.6 |
| 24 | 2014年Q1 | 597.5 | -2.2 | 9.2 |
| 25 | 2013年Q4 | 2672 | 0.8 | 30.9 |
| 26 | 2013年Q3 | 1971.1 | 0.8 | 11.1 |
| 27 | 2013年Q2 | 1301.6 | 0.9 | 8.9 |
| 28 | 2013年Q1 | 621.6 | -0.2 | -4.7 |
| 29 | 2012年Q4 | 2518.7 | 1.6 | 46.1 |
| 30 | 2012年Q3 | 1793.7 | 2 | 37.1 |
| 31 | 2012年Q2 | 1144.5 | 0.4 | 12.1 |
| 32 | 2012年Q1 | 547 | 2.3 | 6.4 |
| 33 | 2011年Q4 | 2375.9 | 0.1 | 18.9 |
| 34 | 2011年Q3 | 1719.3 | 0.3 | 16.8 |
| 35 | 2011年Q2 | 1075.1 | 0.2 | 6.9 |
| 36 | 2011年Q1 | 503.2 | 0.3 | -5.5 |
| 37 | 2010年Q4 | 2145.7 | -0.7 | 23.1 |
| 38 | 2010年Q3 | 1555.1 | -0.1 | 29.2 |
| 39 | 2010年Q2 | 998.1 | 0.6 | 21.7 |
| 40 | 2010年Q1 | 473.1 | 0.4 | 0 |
| 41 | 2009年Q4 | 1930.5 | 0.9 | -11.5 |
| 42 | 2009年Q3 | 1415 | 3.5 | 7.9 |
| 43 | 2009年Q2 | 908.4 | 1.1 | 6 |
| 44 | 2009年Q1 | 437.8 | -0.1 | -4.6 |
| 45 | 2008年Q4 | 1803.8 | -0.7 | 38.9 |
| 46 | 2008年Q3 | 1405.3 | -1.1 | 39.1 |
| 47 | 2008年Q2 | 911.5 | -1.5 | 37.7 |
| 48 | 2008年Q1 | 429.1 | 1 | -77.1 |
| 49 | 2007年Q4 | 1814.9 | 0.3 | -13.1 |
| 50 | 2007年Q3 | 1304.8 | 2.9 | 12.9 |
| 51 | 2007年Q2 | 858.3 | 2.3 | 21.4 |
| 52 | 2007年Q1 | 396.4 | 2.6 | -0.5 |
| 53 | 2006年Q4 | 1479.8 | 3.1 | 55.2 |
| 54 | 2006年Q3 | 1055 | 0 | 67.2 |
| 55 | 2006年Q2 | 726.7 | -0.9 | 50.6 |
| 56 | 2006年Q1 | 377.1 | -2.1 | 14.2 |
| 57 | 2005年Q4 | 1285.7 | -0.1 | 72.1 |
| 58 | 2005年Q3 | 924.4 | 1.7 | 28.5 |
| 59 | 2005年Q2 | 592.2 | 2.7 | 4.4 |
| 60 | 2005年Q1 | 267.8 | 2.9 | -11.2 |
| 61 | 2004年Q4 | 932.2 | 0 | 113 |
| 62 | 2004年Q3 | 657 | 0.5 | 87.7 |
| 63 | 2004年Q2 | 411.6 | 0.3 | 60.6 |
| 64 | 2004年Q1 | 171 | -0.4 | 44.1 |
| 65 | 2003年Q4 | 138.3 | -3.9 | 20.3 |
| 66 | 2003年Q3 | 97.1 | -4 | 28.6 |
| 67 | 2003年Q2 | 65.8 | -5 | 18.8 |
| 68 | 2003年Q1 | 29.7 | -9.9 | 1 |
| 69 | 2002年Q4 | 93.4 | -- | -18.1 |
| 70 | 2002年Q3 | 75.3 | -- | -11.2 |
| 71 | 2002年Q2 | 48.3 | -- | -19.3 |
| 72 | 2002年Q1 | 23.5 | -- | -25.9 |
| 73 | 2001年Q4 | 98.4 | -- | 99.4 |
| 74 | 2001年Q3 | 75.6 | -3.9 | 74.5 |
| 75 | 2001年Q2 | 48.3 | -- | 45.6 |
| 76 | 2001年Q1 | 23.1 | -- | 3 |
| 77 | 2000年Q4 | 77.9 | -- | 49.8 |
| 78 | 2000年Q3 | 57.5 | -- | 14.5 |
| 79 | 2000年Q2 | 35.2 | -- | 43.3 |
| 80 | 2000年Q1 | 15.4 | -- | 16.7 |
| 81 | 1999年Q4 | 63 | -- | 15.6 |
| 82 | 1999年Q3 | 44.3 | -- | 14.8 |
| 83 | 1999年Q2 | 28.9 | -- | 1.6 |
| 84 | 1999年Q1 | 13.7 | -- | -11.5 |
| 85 | 1998年Q4 | 51.5 | -- | 12.6 |
| 86 | 1998年Q3 | 35.52 | -- | 14.7 |
| 87 | 1998年Q2 | 24.6 | -- | 2.7 |
| 88 | 1998年Q1 | 11.89 | -- | -15.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱