地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 161.75 | 505.19 | 52.74 | 53.09 |
2 | 河北省 | 3495.27 | 10970.92 | -29.31 | -28.05 |
3 | 山西省 | 387.43 | 1113.66 | 18.68 | 15.2 |
4 | 内蒙古 | 195.34 | 498.53 | -24.55 | -30.1 |
5 | 辽宁省 | 1526.42 | 4367.52 | -14.8 | -7.06 |
6 | 吉林省 | 47.23 | 147.46 | -18.26 | -3.48 |
7 | 黑龙江省 | 23.96 | 61.38 | 492.3 | 77.21 |
8 | 江苏省 | 56.49 | 75.73 | 375.55 | 204.98 |
9 | 浙江省 | 0 | 0 | -- | -- |
10 | 安徽省 | 317.96 | 934.94 | -0.71 | 3.77 |
11 | 福建省 | 197.47 | 551.52 | -4.92 | 12.05 |
12 | 江西省 | 9.16 | 31.35 | -41.24 | -36.12 |
13 | 山东省 | 205.62 | 451.06 | -15.39 | -37.07 |
14 | 河南省 | 116.67 | 292.74 | 159.29 | 92.31 |
15 | 湖北省 | 21.89 | 49.68 | 3.11 | 8.54 |
16 | 湖南省 | 3.31 | 10.45 | -11.21 | -4.21 |
17 | 广东省 | 14.85 | 20.53 | -44.61 | -68.25 |
18 | 广西区 | 6.14 | 13.46 | 1787.03 | 4034.43 |
19 | 海南省 | 50.76 | 147.33 | 6 | 3.09 |
20 | 四川省 | 815.56 | 2504.23 | -5.13 | 7.17 |
21 | 贵州省 | 6.77 | 19.69 | 1.84 | 35.39 |
22 | 云南省 | 150.30 | 470.72 | 1.22 | 4.56 |
23 | 西藏区 | 2.08 | 8.36 | -88.06 | -67.3 |
24 | 陕西省 | 36.91 | 104.08 | 27.6 | 23.72 |
25 | 甘肃省 | 145.28 | 361.46 | 23.78 | 19.78 |
26 | 青海省 | 2.61 | 7.60 | 125.43 | 329.94 |
27 | 新疆区 | 355.29 | 679.97 | 75.57 | 51.29 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。