| 地区 | 当月产量(蒸发量吨) | 累计产量(蒸发量吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 39.5 | 254 | -93.4 | -84.74 |
| 2 | 天津市 | 200 | 200 | 1718.18 | 16.96 |
| 3 | 河北省 | 390.1 | 2161.3 | -31.05 | -20.36 |
| 4 | 山西省 | 871.6 | 2025.9 | 207.99 | 150.61 |
| 5 | 内蒙古 | 10.5 | 128.9 | -- | -30.81 |
| 6 | 辽宁省 | 395.3 | 2143.7 | 10.39 | 5.68 |
| 7 | 吉林省 | 855 | 3846 | 10.89 | -0.39 |
| 8 | 黑龙江省 | 617.2 | 3060.2 | 50.21 | -66.18 |
| 9 | 上海市 | 118.8 | 568.2 | -13.66 | -12.06 |
| 10 | 江苏省 | 2846.2 | 14471.1 | -11.48 | -10.72 |
| 11 | 浙江省 | 1364.2 | 8496.1 | -70.28 | -52.76 |
| 12 | 安徽省 | 64.5 | 502.5 | -58.39 | -38.91 |
| 13 | 福建省 | 2 | 20 | 100 | 5.26 |
| 14 | 江西省 | 449.7 | 2091.8 | 251.05 | 152.72 |
| 15 | 山东省 | 3673.9 | 13306.7 | -3.5 | 2.59 |
| 16 | 河南省 | 3594.3 | 24297.9 | -27.9 | 27.8 |
| 17 | 湖北省 | 0 | 0 | -- | -- |
| 18 | 湖南省 | 636.9 | 4055.9 | -7.16 | 1.27 |
| 19 | 广东省 | 43.2 | 753.9 | -80.09 | -8.51 |
| 20 | 广西区 | 14 | 102 | 55.56 | -36.01 |
| 21 | 重庆市 | 15 | 110 | -80 | -76.65 |
| 22 | 四川省 | 2358.3 | 14712.8 | 89.57 | 83.79 |
| 23 | 陕西省 | 37 | 166.4 | -35.65 | -44.14 |
| 24 | 新疆区 | 0 | 0 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱