地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省 | 6.06 | 26.68 | -1.27 | 13.16 |
2 | 内蒙古 | 0.08 | 0.90 | 43.55 | -52.67 |
3 | 吉林省 | 0.75 | 4.65 | 24.54 | 92.68 |
4 | 黑龙江省 | 0.52 | 0.52 | -- | -91.71 |
5 | 江苏省 | 0.12 | 3.79 | -86.38 | -63.38 |
6 | 浙江省 | 0.17 | 0.90 | 326.69 | 233.44 |
7 | 福建省 | 1.65 | 16.48 | -50.14 | 27.76 |
8 | 山东省 | 4.56 | 32.36 | -57.25 | -17.16 |
9 | 河南省 | 0.02 | 0.14 | 23.78 | 58.72 |
10 | 湖北省 | 0.01 | 0.07 | -16.56 | -18.7 |
11 | 湖南省 | 0.01 | 0.04 | -12.1 | 2.71 |
12 | 广东省 | 5.29 | 55.12 | 97.98 | 13.36 |
13 | 广西区 | 6.75 | 492.20 | -11.19 | 22.46 |
14 | 海南省 | 0 | 4.80 | -- | -27.55 |
15 | 四川省 | 0 | 0 | -- | -- |
16 | 贵州省 | 0.04 | 0.22 | 210.01 | 43.12 |
17 | 云南省 | 0 | 231.49 | -- | 5.65 |
18 | 陕西省 | 0 | 0 | -- | -- |
19 | 甘肃省 | 0.05 | 0.42 | -81.71 | -53.9 |
20 | 新疆区 | 0.02 | 12.02 | 59.68 | 34.93 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。