地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | -- | 201.09 | -- | -10.26 |
2 | 河北省 | -- | 7407.14 | -- | -22.53 |
3 | 山西省 | -- | 726.23 | -- | 12.97 |
4 | 内蒙古 | -- | 299.87 | -- | -33.43 |
5 | 辽宁省 | -- | 2815.13 | -- | 8.59 |
6 | 吉林省 | -- | 112.43 | -- | 19.78 |
7 | 黑龙江省 | -- | 37.42 | -- | 22.32 |
8 | 江苏省 | -- | 19.23 | -- | -66.62 |
9 | 浙江省 | -- | 0 | -- | -- |
10 | 安徽省 | -- | 613.93 | -- | 5.71 |
11 | 福建省 | -- | 354.04 | -- | 24.91 |
12 | 江西省 | -- | 20.04 | -- | -45.3 |
13 | 山东省 | -- | 245.78 | -- | -48.11 |
14 | 河南省 | -- | 176.06 | -- | 64.19 |
15 | 湖北省 | -- | 32.83 | -- | 31.51 |
16 | 湖南省 | -- | 7.14 | -- | -0.58 |
17 | 广东省 | -- | 5.67 | -- | -85.01 |
18 | 广西区 | -- | 7.32 | -- | -- |
19 | 海南省 | -- | 96.56 | -- | 1.63 |
20 | 四川省 | -- | 1688.80 | -- | 11.52 |
21 | 贵州省 | -- | 12.91 | -- | 63.66 |
22 | 云南省 | -- | 326.70 | -- | 8.1 |
23 | 西藏区 | -- | 6.27 | -- | -22.32 |
24 | 陕西省 | -- | 67.17 | -- | 21.69 |
25 | 甘肃省 | -- | 216.17 | -- | 26.06 |
26 | 青海省 | -- | 4.98 | -- | 721.13 |
27 | 新疆区 | -- | 334.29 | -- | 47.67 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。