| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 87.57 | 441.73 | 125.75 | 70.22 |
| 2 | 天津市 | 42.72 | 138.86 | 290.26 | 396.79 |
| 3 | 河北省 | 0.05 | 1.14 | -- | -- |
| 4 | 山西省 | 1.80 | 10.97 | 138.32 | 5.99 |
| 5 | 内蒙古 | 0 | 0.06 | -- | 6677.78 |
| 6 | 辽宁省 | 0.28 | 0.50 | 3.74 | 28.59 |
| 7 | 黑龙江省 | 0 | 0.00 | -- | -91.97 |
| 8 | 上海市 | 151.91 | 896.00 | -2.57 | 1.22 |
| 9 | 江苏省 | 226.28 | 1235.03 | -16.44 | -13.59 |
| 10 | 浙江省 | 18.15 | 93.28 | 27.33 | 24.31 |
| 11 | 安徽省 | 205.27 | 1022.83 | -12.72 | 9.03 |
| 12 | 福建省 | 46.12 | 259.06 | -25.18 | -26.19 |
| 13 | 江西省 | 259.06 | 1299.58 | 29.57 | 31.82 |
| 14 | 山东省 | 9.31 | 44.93 | 52.19 | 31.26 |
| 15 | 河南省 | 29.21 | 119.09 | 91.04 | 46.1 |
| 16 | 湖北省 | 120.52 | 661.18 | 1.03 | 15.79 |
| 17 | 湖南省 | 20.53 | 93.02 | 182.51 | 78.01 |
| 18 | 广东省 | 738.71 | 3871.72 | -1.9 | 1.48 |
| 19 | 广西区 | 11.40 | 179.10 | -17.31 | 112.73 |
| 20 | 重庆市 | 628.30 | 3448.32 | -14.08 | -6.98 |
| 21 | 四川省 | 454.18 | 2316.08 | -23.97 | -29.76 |
| 22 | 贵州省 | 1.12 | 5.21 | 112.44 | 61.83 |
| 23 | 云南省 | 65.82 | 393.97 | 47.88 | 21.95 |
| 24 | 西藏区 | 0 | 0 | -- | -- |
| 25 | 陕西省 | 0.14 | 0.68 | -66.3 | -72.31 |
| 26 | 新疆区 | 0.37 | 2.83 | 588.85 | 1597.12 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱