地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 166.25 | 829.39 | 71.51 | 57.7 |
2 | 河北省 | 3758.70 | 18560.66 | -15.26 | -22.99 |
3 | 山西省 | 371.13 | 1851.16 | 19.55 | 17.82 |
4 | 内蒙古 | 223.47 | 943.38 | -16.07 | -24.21 |
5 | 辽宁省 | 1506.60 | 7309.35 | 5.58 | -1.59 |
6 | 吉林省 | 42.80 | 219.82 | -17.13 | -13.79 |
7 | 黑龙江省 | 28.09 | 120.49 | 27.03 | 94.41 |
8 | 江苏省 | 46.94 | 163.10 | 491.34 | 284.07 |
9 | 浙江省 | 0 | 0 | -- | -- |
10 | 安徽省 | 320.92 | 1555.67 | 0.3 | 2.1 |
11 | 福建省 | 83.28 | 799.24 | 0.34 | 11.32 |
12 | 江西省 | 9.16 | 49.31 | -58.1 | -48.98 |
13 | 山东省 | 220.16 | 856.61 | 1.72 | -24.19 |
14 | 河南省 | 102.99 | 505.39 | 33.5 | 68.97 |
15 | 湖北省 | 24.68 | 98.97 | 34.24 | -1.05 |
16 | 湖南省 | 2.42 | 15.73 | -30.11 | -12.22 |
17 | 广东省 | 10.35 | 43.21 | -62.94 | -65.89 |
18 | 广西区 | 3.74 | 22.87 | -- | 6924.35 |
19 | 海南省 | 49.62 | 246.34 | 1.67 | 6.37 |
20 | 四川省 | 826.31 | 4087.78 | 5.5 | 5.41 |
21 | 贵州省 | 6.62 | 31.55 | -23.63 | 6.99 |
22 | 云南省 | 165.42 | 826.59 | 90.29 | 58.32 |
23 | 西藏区 | 2.88 | 15.04 | -81.67 | -71.63 |
24 | 陕西省 | 35.51 | 175.59 | 11.37 | 20.38 |
25 | 甘肃省 | 146.34 | 644.39 | 14.13 | 19.79 |
26 | 青海省 | 4.51 | 14.06 | 42.39 | 123.97 |
27 | 新疆区 | 419.65 | 1446.16 | 18.26 | 33.03 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。