地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 天津市 | 324.9 | 3657.8 | 4.4 | 5.9 |
3 | 河北省 | 36.4 | 424.6 | -1.3 | -1.9 |
4 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 内蒙古 | 16.2 | 182 | 18.2 | 23 |
6 | 辽宁省 | 78 | 876.1 | 0.9 | -2.9 |
7 | 吉林省 | 26.6 | 370.1 | -5 | 0.6 |
8 | 黑龙江省 | 247.8 | 2714.9 | 0.9 | -0.1 |
9 | 上海市 | 4.7 | 61.4 | 48.2 | 38.4 |
10 | 江苏省 | 12.8 | 151.4 | 2.9 | 4.9 |
11 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 福建省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 山东省 | 181.1 | 2032.9 | -0.1 | 0.3 |
16 | 河南省 | 19.6 | 218 | 1.8 | 1.2 |
17 | 湖北省 | 4.4 | 49.4 | 1.1 | 0.8 |
18 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 广东省 | 164.1 | 1886.7 | -13.8 | 4.8 |
20 | 广西区 | 3 | 39 | -28.7 | -37.5 |
21 | 海南省 | 5.5 | 56.5 | 17.3 | 9.9 |
22 | 重庆市 | 0.3 | 2.7 | 183.3 | 77.6 |
23 | 四川省 | 2 | 21.5 | 10.5 | 19.4 |
24 | 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 陕西省 | 198.8 | 2238 | -0.9 | -2 |
28 | 甘肃省 | 99.4 | 1157.8 | 5.1 | 7.7 |
29 | 青海省 | 19.2 | 218.2 | -0.4 | 1.4 |
30 | 宁夏区 | 8.6 | 111.4 | -19.8 | -6.1 |
31 | 新疆区 | 271.2 | 3021.2 | 4 | 0.6 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。