| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年02月 | -- | 39.5 | -- | 2.6 |
| 2 | 2024年12月 | 19.8 | 238 | -0.6 | 1.3 |
| 3 | 2024年11月 | 19.2 | 218.2 | -0.4 | 1.4 |
| 4 | 2024年10月 | 19.9 | 199 | 0.1 | 1.6 |
| 5 | 2024年09月 | 20 | 179.1 | 3.2 | 1.8 |
| 6 | 2024年08月 | 20.1 | 159.1 | -1.4 | 1.6 |
| 7 | 2024年07月 | 20.1 | 139.1 | 0.1 | 2.1 |
| 8 | 2024年06月 | 20.3 | 119 | 3.9 | 2.4 |
| 9 | 2024年05月 | 19.9 | 98.8 | -0.5 | 2.1 |
| 10 | 2024年04月 | 19.3 | 78.9 | 0.3 | 2.8 |
| 11 | 2024年03月 | 21.1 | 59.6 | 7.9 | 3.6 |
| 12 | 2024年02月 | -- | 38.5 | -- | 1.4 |
| 13 | 2023年12月 | 19.9 | 235 | 0 | 0 |
| 14 | 2023年11月 | 19.3 | 215.1 | -0.2 | 0 |
| 15 | 2023年10月 | 19.9 | 195.9 | -0.2 | 0 |
| 16 | 2023年09月 | 19.4 | 176 | 0.4 | 0 |
| 17 | 2023年08月 | 20.3 | 156.6 | 1.9 | 0 |
| 18 | 2023年07月 | 20 | 136.3 | 0.4 | -0.3 |
| 19 | 2023年06月 | 19.5 | 116.2 | 0.8 | -0.4 |
| 20 | 2023年05月 | 20 | 96.7 | -0.1 | -0.6 |
| 21 | 2023年04月 | 19.2 | 76.7 | -0.9 | -0.8 |
| 22 | 2023年03月 | 19.5 | 57.5 | -2.2 | -0.8 |
| 23 | 2023年02月 | -- | 38 | -- | 0 |
| 24 | 2022年12月 | 19.9 | 235 | 0.1 | 0.4 |
| 25 | 2022年11月 | 19.3 | 215.1 | 0.2 | 0.5 |
| 26 | 2022年10月 | 19.9 | 195.8 | 0.3 | 0.5 |
| 27 | 2022年09月 | 19.3 | 175.9 | 0.3 | 0.5 |
| 28 | 2022年08月 | 20 | 156.6 | 0.4 | 0.5 |
| 29 | 2022年07月 | 20 | 136.7 | 0.4 | 0.5 |
| 30 | 2022年06月 | 19.4 | 116.7 | 0.6 | 0.6 |
| 31 | 2022年05月 | 20 | 97.4 | 0.7 | 0.6 |
| 32 | 2022年04月 | 19.4 | 77.3 | 0.7 | 0.5 |
| 33 | 2022年03月 | 20 | 58 | 0.4 | 0.5 |
| 34 | 2022年02月 | -- | 38 | -- | 0.5 |
| 35 | 2021年12月 | 19.9 | 234 | 1.9 | 2.4 |
| 36 | 2021年11月 | 19.2 | 214.1 | 2.7 | 2.5 |
| 37 | 2021年10月 | 19.9 | 194.9 | 2.4 | 2.4 |
| 38 | 2021年09月 | 19.2 | 175 | 5 | 2.4 |
| 39 | 2021年08月 | 19.9 | 155.8 | 4.9 | 2.1 |
| 40 | 2021年07月 | 19.9 | 135.9 | 4.8 | 1.7 |
| 41 | 2021年06月 | 19.2 | 116 | 4.7 | 1.2 |
| 42 | 2021年05月 | 19.9 | 96.8 | 4.3 | 0.6 |
| 43 | 2021年04月 | 19.2 | 76.9 | 1.5 | -0.3 |
| 44 | 2021年03月 | 19.9 | 57.7 | 0.2 | -0.9 |
| 45 | 2021年02月 | 0 | 37.8 | 0 | -1.5 |
| 46 | 2020年12月 | 19.5 | 228.5 | -0.9 | 0.2 |
| 47 | 2020年11月 | 18.7 | 209 | -1.7 | 0.3 |
| 48 | 2020年10月 | 19.4 | 190.3 | -1.6 | 0.5 |
| 49 | 2020年09月 | 18.3 | 170.8 | -3.9 | 0.8 |
| 50 | 2020年08月 | 18.9 | 152.5 | -3.6 | 1.4 |
| 51 | 2020年07月 | 19 | 133.6 | -1.6 | 2.1 |
| 52 | 2020年06月 | 18.4 | 114.6 | -3.3 | 2.8 |
| 53 | 2020年05月 | 19.1 | 96.3 | -2.2 | 4 |
| 54 | 2020年04月 | 18.9 | 77.2 | 1.2 | 5.7 |
| 55 | 2020年03月 | 19.8 | 58.2 | 4.3 | 7.2 |
| 56 | 2020年02月 | -- | 38.4 | -- | 8.7 |
| 57 | 2019年12月 | 19.7 | 228 | 4.4 | 2.1 |
| 58 | 2019年11月 | 19.1 | 208.3 | -6.7 | 1.9 |
| 59 | 2019年10月 | 19.7 | 189.3 | -6.4 | 2.9 |
| 60 | 2019年09月 | 19.1 | 169.5 | -4.3 | 4.1 |
| 61 | 2019年08月 | 19.7 | 150.5 | 2 | 5.2 |
| 62 | 2019年07月 | 19.3 | 130.8 | 8.3 | 5.7 |
| 63 | 2019年06月 | 19 | 111.5 | 9.3 | 5.3 |
| 64 | 2019年05月 | 19.5 | 92.6 | 8.7 | 4.5 |
| 65 | 2019年04月 | 18.7 | 73.1 | 7.4 | 3.4 |
| 66 | 2019年03月 | 19 | 54.3 | 3.4 | 2.1 |
| 67 | 2019年02月 | -- | 35.3 | -- | 1.4 |
| 68 | 2018年12月 | 18.9 | 223.3 | -0.3 | -2.1 |
| 69 | 2018年11月 | 20.4 | 204.4 | 11.6 | -2.2 |
| 70 | 2018年10月 | 21.1 | 184 | 9.7 | -3.5 |
| 71 | 2018年09月 | 19.9 | 162.9 | 5.9 | -5 |
| 72 | 2018年08月 | 19.3 | 143 | -2.2 | -6.4 |
| 73 | 2018年07月 | 17.8 | 123.7 | -9.7 | -7 |
| 74 | 2018年06月 | 17.4 | 106 | -8.8 | -6.5 |
| 75 | 2018年05月 | 17.9 | 88.6 | -8 | -6.1 |
| 76 | 2018年04月 | 17.4 | 70.6 | -7.3 | -5.6 |
| 77 | 2018年03月 | 18.4 | 53.2 | -5 | -5 |
| 78 | 2018年02月 | -- | 34.8 | -- | -4.9 |
| 79 | 2017年12月 | 18.9 | 228 | 1.6 | 3.2 |
| 80 | 2017年11月 | 18.3 | 209.1 | 0.7 | 3.3 |
| 81 | 2017年10月 | 19.2 | 190.8 | 2 | 3.6 |
| 82 | 2017年09月 | 18.8 | 171.6 | 3.4 | 3.7 |
| 83 | 2017年08月 | 19.7 | 152.8 | 9.4 | 3.8 |
| 84 | 2017年07月 | 19.7 | 133.1 | 5.5 | 3 |
| 85 | 2017年06月 | 19.1 | 113.4 | 2.1 | 2.6 |
| 86 | 2017年05月 | 19.5 | 94.3 | 4.5 | 2.7 |
| 87 | 2017年04月 | 18.8 | 74.8 | 4.3 | 2.2 |
| 88 | 2017年03月 | 19.4 | 56 | 3.1 | 1.5 |
| 89 | 2017年02月 | -- | 36.6 | -- | 0.7 |
| 90 | 2016年12月 | 18.6 | 221 | 1.4 | -0.9 |
| 91 | 2016年11月 | 18.2 | 202.4 | 1.2 | -1.1 |
| 92 | 2016年10月 | 18.8 | 184.2 | -0.8 | -1.3 |
| 93 | 2016年09月 | 18.2 | 165.4 | -3.5 | -1.4 |
| 94 | 2016年08月 | 18 | 147.2 | -7.7 | -1.1 |
| 95 | 2016年07月 | 18.7 | 129.2 | -2.8 | -0.1 |
| 96 | 2016年06月 | 18.7 | 110.5 | -1.6 | 0.4 |
| 97 | 2016年05月 | 18.7 | 91.8 | -2.2 | 0.8 |
| 98 | 2016年04月 | 18 | 73.2 | 1.6 | 1.6 |
| 99 | 2016年03月 | 18.78 | 55.15 | 2.22 | 1.57 |
| 100 | 2016年02月 | -- | 36.37 | -- | 1.24 |
| 101 | 2015年12月 | 18.37 | 223.00 | 12.14 | 1.36 |
| 102 | 2015年11月 | 17.96 | 204.63 | 5.58 | 0.5 |
| 103 | 2015年10月 | 18.97 | 186.67 | 1.48 | 0.03 |
| 104 | 2015年09月 | 18.84 | 167.69 | -0.48 | -0.13 |
| 105 | 2015年08月 | 19.52 | 148.85 | 0.63 | -0.08 |
| 106 | 2015年07月 | 19.22 | 129.33 | 1.5 | -0.19 |
| 107 | 2015年06月 | 18.97 | 110.10 | 1.26 | -0.48 |
| 108 | 2015年05月 | 19.09 | 91.13 | -1 | -0.83 |
| 109 | 2015年04月 | 17.75 | 72.04 | -3.61 | -0.79 |
| 110 | 2015年03月 | 18.37 | 54.3 | -2.29 | 0.16 |
| 111 | 2015年02月 | 17.07 | 35.92 | 1.82 | 1.47 |
| 112 | 2014年12月 | 16.38 | 220 | -8.96 | 2.57 |
| 113 | 2014年11月 | 17.01 | 203.62 | -3.26 | 3.62 |
| 114 | 2014年10月 | 18.69 | 186.61 | 3.05 | 4.3 |
| 115 | 2014年09月 | 18.93 | 167.91 | 6.46 | 4.44 |
| 116 | 2014年08月 | 19.4 | 148.98 | 0.29 | 4.19 |
| 117 | 2014年07月 | 18.94 | 129.58 | -0.61 | 4.8 |
| 118 | 2014年06月 | 18.74 | 110.64 | 2.1 | 5.78 |
| 119 | 2014年05月 | 19.28 | 91.9 | 5.02 | 6.57 |
| 120 | 2014年04月 | 18.41 | 72.62 | 8.82 | 6.98 |
| 121 | 2014年03月 | 18.8 | 54.21 | 7.54 | 6.38 |
| 122 | 2014年02月 | 16.77 | 35.4 | 5.87 | 5.77 |
| 123 | 2013年12月 | 17.99 | 214.5 | 5.3 | 4.63 |
| 124 | 2013年11月 | 17.59 | 196.51 | 4.61 | 4.57 |
| 125 | 2013年10月 | 18.14 | 178.92 | 4.84 | 4.57 |
| 126 | 2013年09月 | 17.78 | 160.78 | 5.81 | 4.54 |
| 127 | 2013年08月 | 19.35 | 142.99 | 11.11 | 4.38 |
| 128 | 2013年07月 | 19.06 | 123.65 | 9.52 | 3.4 |
| 129 | 2013年06月 | 18.35 | 104.59 | 7.6 | 2.36 |
| 130 | 2013年05月 | 18.36 | 86.24 | 5.47 | 1.31 |
| 131 | 2013年04月 | 16.92 | 67.87 | 0.7 | 0.24 |
| 132 | 2013年03月 | 17.48 | 50.96 | 0.46 | 0.09 |
| 133 | 2013年02月 | -- | 33.47 | -- | -0.10 |
| 134 | 2012年12月 | 17.08 | 205.00 | 4.58 | 5.12 |
| 135 | 2012年11月 | 16.81 | 187.91 | 6.18 | 5.17 |
| 136 | 2012年10月 | 17.30 | 171.10 | 5.70 | 5.08 |
| 137 | 2012年09月 | 16.80 | 153.79 | 4.45 | 5.01 |
| 138 | 2012年08月 | 17.41 | 136.98 | 3.54 | 5.07 |
| 139 | 2012年07月 | 17.40 | 119.57 | 4.10 | 5.30 |
| 140 | 2012年06月 | 17.05 | 102.17 | 1.33 | 5.51 |
| 141 | 2012年05月 | 17.41 | 85.12 | 2.11 | 6.39 |
| 142 | 2012年04月 | 16.80 | 67.71 | 3.95 | 7.55 |
| 143 | 2012年03月 | 17.40 | 50.91 | 5.95 | 8.79 |
| 144 | 2012年02月 | 16.20 | 33.50 | 11.27 | 10.32 |
| 145 | 2011年12月 | 16.33 | 195.00 | 10.97 | 4.83 |
| 146 | 2011年11月 | 15.83 | 178.66 | 5.57 | 4.31 |
| 147 | 2011年10月 | 16.37 | 162.83 | 5.15 | 4.19 |
| 148 | 2011年09月 | 16.09 | 146.45 | 4.23 | 4.08 |
| 149 | 2011年08月 | 16.81 | 130.36 | 5.49 | 4.06 |
| 150 | 2011年07月 | 16.71 | 113.55 | 4.94 | 3.85 |
| 151 | 2011年06月 | 16.83 | 96.83 | 6.68 | 3.67 |
| 152 | 2011年05月 | 17.05 | 80.00 | 6.33 | 3.06 |
| 153 | 2011年04月 | 16.16 | 62.95 | 4.35 | 2.21 |
| 154 | 2011年03月 | 16.42 | 46.79 | 3.31 | 1.48 |
| 155 | 2011年02月 | 14.55 | 30.37 | 1.68 | 0.52 |
| 156 | 2010年12月 | 14.73 | 186.13 | -6.34 | -0.12 |
| 157 | 2010年11月 | 15.00 | 171.40 | -5.67 | 0.44 |
| 158 | 2010年10月 | 15.57 | 156.39 | -3.50 | 1.07 |
| 159 | 2010年09月 | 15.44 | 140.81 | -1.17 | 1.60 |
| 160 | 2010年08月 | 15.94 | 125.37 | -3.62 | 1.96 |
| 161 | 2010年07月 | 15.94 | 109.42 | -3.97 | 2.83 |
| 162 | 2010年06月 | 15.78 | 93.48 | 4.99 | 4.09 |
| 163 | 2010年05月 | 16.04 | 77.70 | 5.52 | 3.91 |
| 164 | 2010年04月 | 15.49 | 61.65 | 3.40 | 3.50 |
| 165 | 2010年03月 | 15.90 | 46.15 | 5.23 | 3.53 |
| 166 | 2010年02月 | 14.33 | 30.24 | 21.80 | 2.65 |
| 167 | 2009年12月 | 15.73 | 186.37 | -12.05 | -15.42 |
| 168 | 2009年11月 | 15.91 | 170.64 | -11.66 | -15.71 |
| 169 | 2009年10月 | 16.14 | 154.73 | -13.45 | -16.11 |
| 170 | 2009年09月 | 15.62 | 138.58 | -14.91 | -16.41 |
| 171 | 2009年08月 | 16.54 | 122.95 | -12.99 | -16.59 |
| 172 | 2009年07月 | 16.60 | 106.40 | -11.64 | -17.13 |
| 173 | 2009年06月 | 15.02 | 89.80 | -22.66 | -18.07 |
| 174 | 2009年05月 | 15.20 | 74.77 | -20.88 | -17.08 |
| 175 | 2009年04月 | 14.98 | 59.56 | -15.43 | -16.05 |
| 176 | 2009年03月 | 15.11 | 44.57 | -14.97 | -16.26 |
| 177 | 2009年02月 | 11.76 | 29.46 | -30.16 | -16.91 |
| 178 | 2008年12月 | 17.88 | 220.34 | 0.26 | -0.14 |
| 179 | 2008年11月 | 18.01 | 202.46 | 4.48 | -0.17 |
| 180 | 2008年10月 | 18.65 | 184.45 | -8.89 | -0.61 |
| 181 | 2008年09月 | 18.36 | 165.80 | -4.79 | 0.41 |
| 182 | 2008年08月 | 19.02 | 147.43 | -2.44 | 1.10 |
| 183 | 2008年07月 | 18.79 | 128.41 | 0.10 | 1.65 |
| 184 | 2008年06月 | 19.43 | 109.62 | 5.37 | 1.92 |
| 185 | 2008年05月 | 19.22 | 90.18 | 2.70 | 1.20 |
| 186 | 2008年04月 | 17.72 | 70.96 | -0.26 | 0.81 |
| 187 | 2008年03月 | 17.78 | 53.24 | -1.46 | 1.17 |
| 188 | 2008年02月 | 16.85 | 35.45 | 1.94 | 2.55 |
| 189 | 2007年12月 | 17.83 | 220.66 | -9.64 | -1.09 |
| 190 | 2007年11月 | 17.23 | 202.82 | -7.82 | -0.26 |
| 191 | 2007年10月 | 20.47 | 185.58 | 6.46 | 0.49 |
| 192 | 2007年09月 | 19.29 | 165.11 | 2.77 | -0.19 |
| 193 | 2007年08月 | 19.49 | 145.82 | 1.27 | -0.57 |
| 194 | 2007年07月 | 18.76 | 126.32 | -3.15 | -0.85 |
| 195 | 2007年06月 | 18.44 | 107.55 | -4.80 | -0.44 |
| 196 | 2007年05月 | 18.71 | 89.11 | -0.09 | 0.50 |
| 197 | 2007年04月 | 17.77 | 70.39 | -0.54 | 0.66 |
| 198 | 2007年03月 | 18.04 | 52.62 | 1.25 | 1.08 |
| 199 | 2007年02月 | 16.52 | 34.57 | 3.79 | 0.99 |
| 200 | 2006年12月 | 19.71 | 223.00 | 12.14 | 0.68 |
| 201 | 2006年11月 | 18.69 | 203.28 | 2.77 | -0.30 |
| 202 | 2006年10月 | 19.21 | 184.58 | 2.34 | -0.60 |
| 203 | 2006年09月 | 18.75 | 165.36 | 3.01 | -0.93 |
| 204 | 2006年08月 | 19.24 | 146.61 | 2.00 | -1.42 |
| 205 | 2006年07月 | 19.36 | 127.36 | 2.49 | -1.91 |
| 206 | 2006年06月 | 19.36 | 108.00 | 7.08 | -2.67 |
| 207 | 2006年05月 | 18.72 | 88.63 | -0.52 | -4.57 |
| 208 | 2006年04月 | 17.86 | 69.91 | -5.69 | -5.60 |
| 209 | 2006年03月 | 17.82 | 52.04 | -6.77 | -5.56 |
| 210 | 2006年02月 | 15.92 | 34.22 | -5.85 | -4.93 |
| 211 | 2005年12月 | 17.58 | 221.48 | -2.54 | -0.23 |
| 212 | 2005年11月 | 18.19 | 203.90 | 2.51 | -0.03 |
| 213 | 2005年10月 | 18.77 | 185.71 | -1.17 | -0.27 |
| 214 | 2005年09月 | 18.20 | 166.93 | -0.52 | -0.17 |
| 215 | 2005年08月 | 18.87 | 148.73 | -1.10 | -0.13 |
| 216 | 2005年07月 | 18.89 | 129.86 | -2.29 | 0.01 |
| 217 | 2005年06月 | 18.08 | 110.96 | -3.83 | 0.41 |
| 218 | 2005年05月 | 18.82 | 92.88 | -0.98 | 1.28 |
| 219 | 2005年04月 | 18.94 | 74.06 | 3.27 | 1.88 |
| 220 | 2005年03月 | 19.11 | 55.11 | 2.37 | 1.41 |
| 221 | 2005年02月 | 16.91 | 36.00 | -1.62 | 0.90 |
| 222 | 2004年12月 | 18.04 | 222.01 | -3.44 | 0.90 |
| 223 | 2004年11月 | 17.74 | 203.97 | -4.99 | 1.31 |
| 224 | 2004年10月 | 19.00 | 186.23 | 5.08 | 1.95 |
| 225 | 2004年09月 | 18.30 | 167.22 | 3.68 | 1.61 |
| 226 | 2004年08月 | 19.08 | 148.92 | 0.58 | 1.36 |
| 227 | 2004年07月 | 19.33 | 129.84 | -0.51 | 1.48 |
| 228 | 2004年06月 | 18.80 | 110.51 | -1.20 | 1.83 |
| 229 | 2004年05月 | 19.00 | 91.70 | 1.67 | 2.48 |
| 230 | 2004年04月 | 18.34 | 72.69 | 8.15 | 2.70 |
| 231 | 2004年03月 | 18.67 | 54.35 | -0.19 | 0.98 |
| 232 | 2004年02月 | 17.18 | 35.68 | 3.91 | 1.60 |
| 233 | 2003年12月 | 18.68 | 220.02 | 2.82 | 2.80 |
| 234 | 2003年11月 | 18.68 | 201.33 | 6.25 | 2.80 |
| 235 | 2003年10月 | 18.08 | 182.65 | -1.16 | 2.46 |
| 236 | 2003年09月 | 17.64 | 164.57 | -1.82 | 2.87 |
| 237 | 2003年08月 | 18.97 | 146.92 | 1.91 | 3.47 |
| 238 | 2003年07月 | 19.43 | 127.95 | 4.63 | 3.70 |
| 239 | 2003年06月 | 19.03 | 108.51 | 4.34 | 3.54 |
| 240 | 2003年05月 | 18.69 | 89.48 | 4.28 | 3.37 |
| 241 | 2003年04月 | 16.95 | 70.78 | -0.07 | 3.13 |
| 242 | 2003年03月 | 18.70 | 53.82 | 5.35 | 4.18 |
| 243 | 2003年02月 | 16.44 | 35.11 | 2.11 | 3.57 |
| 244 | 2002年12月 | 18.17 | 214.02 | 8.85 | 3.88 |
| 245 | 2002年11月 | 17.58 | 195.85 | 3.93 | 3.44 |
| 246 | 2002年10月 | 18.29 | 178.27 | 3.43 | 3.39 |
| 247 | 2002年09月 | 17.97 | 159.97 | 4.44 | 3.38 |
| 248 | 2002年08月 | 18.61 | 141.99 | 4.11 | 3.25 |
| 249 | 2002年06月 | 18.24 | 104.80 | 4.21 | 3.25 |
| 250 | 2002年05月 | 17.92 | 86.56 | 3.91 | 3.05 |
| 251 | 2002年04月 | 16.97 | 68.63 | 1.73 | 2.82 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱