地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省 | 0.00 | 0.00 | 91.67 | 189.66 |
2 | 上海市 | 2.48 | 13.50 | 9.06 | 21.86 |
3 | 江苏省 | 3.61 | 20.36 | -60.78 | -56.73 |
4 | 浙江省 | 0.04 | 0.34 | -49.3 | -7.21 |
5 | 福建省 | 0 | 0 | -- | -- |
6 | 山东省 | 0.07 | 0.34 | 123.34 | -24.2 |
7 | 河南省 | 0.00 | 0.01 | -18.6 | -23.08 |
8 | 湖南省 | 0.75 | 4.72 | 12700 | 32243.84 |
9 | 广东省 | 6.33 | 32.21 | -27.52 | -16.58 |
10 | 广西区 | 0.49 | 2.52 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。