| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.00 | 0.00 | 1100 | 81.25 |
| 2 | 上海市 | 2.27 | 11.08 | -20.78 | -47.71 |
| 3 | 江苏省 | 9.21 | 47.06 | 54.55 | 34.1 |
| 4 | 浙江省 | 0.09 | 0.37 | -3.71 | -11.49 |
| 5 | 福建省 | 0 | 0 | -- | -- |
| 6 | 江西省 | 0 | 0 | -- | -- |
| 7 | 山东省 | 0.03 | 0.46 | -13.86 | 198.57 |
| 8 | 河南省 | 0.00 | 0.02 | -- | -- |
| 9 | 湖南省 | 0.00 | 0.01 | 11.32 | 9.77 |
| 10 | 广东省 | 8.74 | 38.62 | -53.21 | -52.54 |
| 11 | 陕西省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱