地区 | 当月产量(吨) | 累计产量(吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 766.7 | 3761.9 | 70.95 | 76.99 |
2 | 河北省 | 7516.8 | 26119.7 | 12.6 | -9.82 |
3 | 山西省 | 0 | 220.3 | -- | -63.78 |
4 | 辽宁省 | 11420.6 | 67932.6 | -30.93 | -28.56 |
5 | 吉林省 | 335.7 | 2688 | -62.32 | -12.51 |
6 | 上海市 | 1284 | 5894 | -34.72 | -19.73 |
7 | 江苏省 | 2518 | 13299 | -20.07 | -12.31 |
8 | 安徽省 | 4 | 20 | -97.74 | -94.95 |
9 | 福建省 | 3987.9 | 10907.8 | -4.63 | -67.22 |
10 | 江西省 | 575 | 3175 | 13.21 | 71.86 |
11 | 山东省 | 2833.6 | 12143.1 | 57.21 | -11 |
12 | 河南省 | 5093.1 | 24465.2 | 4.51 | 8.68 |
13 | 湖北省 | 746.2 | 4680.4 | -23.46 | -15.76 |
14 | 湖南省 | 8532 | 37770.8 | -1.59 | 4.04 |
15 | 广东省 | 247 | 1553 | -22.3 | 4.42 |
16 | 广西区 | 469.9 | 2016.8 | 15.88 | 13.32 |
17 | 四川省 | 8008.4 | 37120.5 | -7.6 | -11.95 |
18 | 云南省 | 38 | 88.3 | 3700 | 1003.75 |
19 | 陕西省 | 853.6 | 5261.8 | -53.03 | -27.93 |
20 | 甘肃省 | 213 | 1865 | 204.29 | -98.54 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。