地区 | 当月产量(吨) | 累计产量(吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 552.1 | 3164.8 | 11.04 | -12.83 |
2 | 河北省 | 7251.2 | 43380.1 | -10.22 | -15.68 |
3 | 山西省 | 99.3 | 795.7 | -60.2 | -58.44 |
4 | 辽宁省 | 16148.3 | 124115.1 | -7.65 | -14.15 |
5 | 吉林省 | 425.1 | 4449.1 | -76.99 | -35.13 |
6 | 上海市 | 1966 | 11794 | 63.42 | 38.61 |
7 | 江苏省 | 2203.7 | 21392.7 | -68.83 | -25.01 |
8 | 浙江省 | 0 | 0 | -- | -- |
9 | 安徽省 | 355 | 862 | 206.03 | 63.57 |
10 | 福建省 | 5351.4 | 40818.6 | 22.59 | 22.64 |
11 | 江西省 | 480.5 | 2705.4 | 7.66 | 1.99 |
12 | 山东省 | 2742 | 20280.6 | 31.28 | -10.71 |
13 | 河南省 | 5950.2 | 36713 | 4.04 | -5.05 |
14 | 湖北省 | 952.4 | 8021.7 | -14.5 | 9.86 |
15 | 湖南省 | 6322 | 53259.8 | -14.24 | 2.73 |
16 | 广东省 | 211.6 | 2143.2 | -41.21 | -38.29 |
17 | 广西区 | 410.1 | 2680.9 | 34.46 | 51 |
18 | 四川省 | 7551.1 | 56856.8 | 2.4 | 4.46 |
19 | 云南省 | 3 | 12 | -- | 300 |
20 | 陕西省 | 578.5 | 4842.3 | -17.31 | 27.21 |
21 | 甘肃省 | 112 | 128325 | -97.31 | 302.95 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。