地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 157.93 | 552.03 | 53.39 | 55.87 |
2 | 天津市 | 33.56 | 152.18 | 18.12 | 58.31 |
3 | 河北省 | 1.04 | 7.04 | 8619.17 | 544.8 |
4 | 山西省 | 1.63 | 19.37 | 43.46 | 111.34 |
5 | 内蒙古 | 0 | 0 | -- | -- |
6 | 辽宁省 | 0.06 | 0.12 | -40 | -42.93 |
7 | 上海市 | 181.37 | 842.28 | 44.35 | 13.2 |
8 | 江苏省 | 198.45 | 918.81 | -17.67 | -8.92 |
9 | 浙江省 | 20.59 | 106.87 | 20.12 | 42.75 |
10 | 安徽省 | 262.35 | 969.87 | 32 | 18.63 |
11 | 福建省 | 40.09 | 206.95 | 5.12 | -2.9 |
12 | 江西省 | 411.42 | 2038.10 | 81.55 | 95.87 |
13 | 山东省 | 4.71 | 37.70 | -40.44 | 5.84 |
14 | 河南省 | 18.58 | 88.45 | -2.48 | -1.59 |
15 | 湖北省 | 162.21 | 695.43 | 39.59 | 28.63 |
16 | 湖南省 | 12.40 | 59.84 | -20.84 | -17.43 |
17 | 广东省 | 806.59 | 3669.97 | 28.22 | 17.21 |
18 | 广西区 | 7.46 | 62.71 | -34.52 | -62.61 |
19 | 重庆市 | 475.74 | 2209.37 | -23.11 | -21.65 |
20 | 四川省 | 376.57 | 1597.68 | -10.29 | -14.19 |
21 | 贵州省 | 0.36 | 1.93 | -53.09 | -52.73 |
22 | 云南省 | 27.89 | 242.15 | -56.25 | -26.21 |
23 | 陕西省 | 0.13 | 0.37 | 102.61 | -30.27 |
24 | 新疆区 | 0 | 0.00 | -- | -99.93 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。