地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 49.57 | 196.26 | 5.18 | 8.31 |
2 | 内蒙古 | 4.22 | 19.96 | -21.9 | -40.18 |
3 | 上海市 | 3.53 | 12.57 | -5.32 | -21.73 |
4 | 江苏省 | 60.43 | 218.24 | -18.62 | -28.47 |
5 | 安徽省 | 87.39 | 359.67 | 25.24 | 8.22 |
6 | 福建省 | 59.88 | 300.89 | -12.39 | -18.94 |
7 | 江西省 | 1.28 | 6.17 | -48.92 | -47.21 |
8 | 山东省 | 188.39 | 806.14 | 11.49 | -16.24 |
9 | 湖北省 | 23.06 | 112.95 | 41.41 | 29.97 |
10 | 湖南省 | 0.46 | 2.58 | 56.23 | 51.37 |
11 | 广东省 | 882.99 | 4354.36 | -13.47 | -4.11 |
12 | 广西区 | 58.98 | 253.96 | 27.09 | 21.72 |
13 | 重庆市 | 0 | 0.00 | -- | -99.59 |
14 | 四川省 | 132.08 | 787.50 | -10.95 | 33.76 |
15 | 贵州省 | 24.06 | 117.43 | 2.03 | -0.02 |
16 | 云南省 | 0 | 0 | -- | -- |
17 | 陕西省 | 0.00 | 0.01 | -97.14 | -97.36 |
18 | 新疆区 | 0.02 | 0.54 | -- | 131.53 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。