地区 | 当月产量(万块) | 累计产量(万块) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 223278.7 | 1167391.3 | 11.72 | 17.81 |
2 | 天津市 | 17503.8 | 88995.8 | -16.45 | -14.14 |
3 | 河北省 | 1087.2 | 11655.9 | 27.32 | 379.15 |
4 | 山西省 | 40 | 169 | 67.36 | -4.25 |
5 | 辽宁省 | 4021 | 22679 | -40.75 | -17.56 |
6 | 吉林省 | 5.4 | 24.7 | 50 | 33.51 |
7 | 黑龙江省 | 3858 | 16206.4 | -2.88 | 11.7 |
8 | 上海市 | 323680.2 | 1530267.2 | 8.06 | 13.17 |
9 | 江苏省 | 1356520.3 | 6051758.1 | 25.24 | 18.04 |
10 | 浙江省 | 279628.5 | 1300916.7 | 6.03 | 18.87 |
11 | 安徽省 | 85492.6 | 376691.4 | 19.54 | 13.93 |
12 | 福建省 | 11696.5 | 58726.9 | -24.05 | 5.56 |
13 | 江西省 | 26925.1 | 130821.3 | 4.1 | 12.61 |
14 | 山东省 | 31979.4 | 144340.4 | -10.96 | -15.69 |
15 | 河南省 | 629.7 | 2418.4 | 74.87 | 60.2 |
16 | 湖北省 | 262.9 | 1459.2 | 1255.15 | 2100.9 |
17 | 湖南省 | 17256.9 | 85442 | -17.91 | -6.61 |
18 | 广东省 | 760409.3 | 3328431.4 | 11.93 | 4.33 |
19 | 广西区 | 16450.5 | 72060.1 | 19.64 | 11.71 |
20 | 重庆市 | 96875.5 | 410080.4 | 68.84 | 70.54 |
21 | 四川省 | 125099.3 | 603118.7 | 10.91 | 14.74 |
22 | 贵州省 | 3656 | 39787.3 | -51.39 | 84.13 |
23 | 云南省 | 5337 | 25576 | 96.79 | 57.18 |
24 | 陕西省 | 73937.5 | 329448.9 | 5.56 | -17.22 |
25 | 甘肃省 | 768237 | 3542443 | 39.56 | 14.78 |
26 | 宁夏区 | 906 | 5152 | -46.83 | -7.65 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。