地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 157.48 | 550.32 | 54.35 | 57.57 |
2 | 天津市 | 0.20 | 2.06 | -- | -- |
3 | 河北省 | 0.69 | 4.02 | -- | -- |
4 | 山西省 | 0.78 | 15.92 | 48.53 | 179.02 |
5 | 上海市 | 177.28 | 827.06 | 45.11 | 13.24 |
6 | 江苏省 | 197.99 | 916.44 | -17.68 | -8.85 |
7 | 浙江省 | 18.50 | 99.19 | 23.39 | 51.73 |
8 | 安徽省 | 261.45 | 964.52 | 32.24 | 18.53 |
9 | 福建省 | 25.08 | 124.83 | 21.62 | 1.78 |
10 | 江西省 | 408.93 | 2023.62 | 80.47 | 94.49 |
11 | 山东省 | 0.01 | 0.03 | -15.25 | -16.56 |
12 | 河南省 | 13.82 | 67.28 | -0.5 | -6.13 |
13 | 湖北省 | 160.20 | 679.87 | 43.04 | 30.83 |
14 | 湖南省 | 10.68 | 48.71 | -31.67 | -32.3 |
15 | 广东省 | 672.83 | 3049.86 | 15.41 | 5.58 |
16 | 广西区 | 7.40 | 62.43 | -34.66 | -10.56 |
17 | 重庆市 | 475.73 | 2209.33 | -23.11 | -21.66 |
18 | 四川省 | 376.45 | 1596.47 | -10.26 | -14.2 |
19 | 贵州省 | 0.00 | 0.02 | -6.6 | -69.58 |
20 | 云南省 | 27.89 | 241.99 | -56.17 | -26.14 |
21 | 新疆区 | 0 | 0 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。