地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1021.78 | 5252.52 | 7.4 | 13.4 |
2 | 山西省 | 27.04 | 229.90 | -77.37 | -68.2 |
3 | 辽宁省 | 0 | 0 | -- | -- |
4 | 上海市 | 215.01 | 1137.21 | 62.62 | 71.79 |
5 | 江苏省 | 544.62 | 2641.64 | -25.11 | -7.04 |
6 | 浙江省 | 115.97 | 1015.39 | -68.47 | -35.76 |
7 | 安徽省 | 0 | 0 | -- | -- |
8 | 福建省 | 34.51 | 101.48 | -35.73 | -68.65 |
9 | 江西省 | 793.16 | 4439.24 | 19.37 | 18.04 |
10 | 山东省 | 13.41 | 67.32 | -13.62 | -16.26 |
11 | 河南省 | 865.15 | 4603.37 | -8.58 | 0.17 |
12 | 湖北省 | 562.24 | 2922.57 | 9.8 | -8.3 |
13 | 湖南省 | 169.71 | 687.52 | 11.47 | -10.24 |
14 | 广东省 | 4932.63 | 23762.08 | -6.06 | -4.92 |
15 | 广西区 | 125.34 | 548.32 | -11 | -32.22 |
16 | 海南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
17 | 重庆市 | 511.34 | 2509.84 | -3.46 | -15.99 |
18 | 四川省 | 784.52 | 3312.40 | -20.59 | -16.07 |
19 | 贵州省 | 109.77 | 612.74 | -38.56 | -10.82 |
20 | 云南省 | 401.58 | 2428.22 | -43.55 | -48.77 |
21 | 陕西省 | 115.00 | 604.31 | -50.86 | -36.43 |
22 | 青海省 | 25.46 | 121.71 | -4.4 | 7.84 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。