地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 33.16 | 136.85 | 10.68 | 5.49 |
2 | 河北省 | 148.77 | 585.96 | 21.16 | 4.08 |
3 | 辽宁省 | 9.30 | 52.76 | -17.36 | 1.42 |
4 | 上海市 | 12.19 | 59.05 | -20.98 | -24.17 |
5 | 江苏省 | 53.40 | 230.05 | -15.52 | 1.67 |
6 | 浙江省 | 316.25 | 1431.63 | -1.04 | 6.19 |
7 | 安徽省 | 285.35 | 1342.39 | -9.35 | -1.99 |
8 | 福建省 | 23.36 | 113.25 | 0.21 | 3.55 |
9 | 江西省 | 84.81 | 370.81 | -34.52 | -19.2 |
10 | 山东省 | 176.35 | 854.03 | 1.62 | 7.54 |
11 | 河南省 | 123.50 | 533.12 | 0.53 | -0.3 |
12 | 湖北省 | 328.01 | 1301.39 | 15.14 | 4.32 |
13 | 湖南省 | 70.59 | 276.29 | 12.35 | 6.65 |
14 | 广东省 | 899.93 | 4634.36 | -1.3 | 7.43 |
15 | 广西区 | 8.98 | 30.76 | -- | -- |
16 | 重庆市 | 266.03 | 1090.93 | 17.35 | 4 |
17 | 四川省 | 98.84 | 420.68 | 16.17 | 28.78 |
18 | 陕西省 | 9.06 | 26.52 | 22.38 | 29.16 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。