地区 | 当月产量(台(套)) | 累计产量(台(套)) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 8 | 72 | -27.27 | 7.46 |
2 | 天津市 | 37 | 229 | -5.13 | 27.93 |
3 | 河北省 | 2384 | 12549 | 5.16 | 9.5 |
4 | 山西省 | 15 | 81 | -86.61 | -85.96 |
5 | 辽宁省 | 36 | 183 | 9.09 | -7.58 |
6 | 吉林省 | 0 | 0 | -- | -- |
7 | 黑龙江省 | 0 | 6 | -- | -33.33 |
8 | 上海市 | 110 | 729 | 124.49 | 67.2 |
9 | 江苏省 | 6159 | 27027 | -59.44 | -56.83 |
10 | 浙江省 | 3665 | 16076 | -6.12 | -7.34 |
11 | 安徽省 | 647 | 2331 | -0.46 | -13.89 |
12 | 福建省 | 645 | 3110 | 3.53 | 13.84 |
13 | 江西省 | 101 | 561 | -69.21 | -64.63 |
14 | 山东省 | 1914 | 10181 | -30.32 | -15.66 |
15 | 河南省 | 6454 | 24157 | 13.31 | 9.69 |
16 | 湖北省 | 312 | 3422 | -70.87 | -25.59 |
17 | 湖南省 | 1147 | 3005 | 73 | 11.13 |
18 | 广东省 | 3185 | 18253 | -13.99 | 15.3 |
19 | 广西区 | 6 | 68 | 0 | 6.25 |
20 | 重庆市 | 65 | 436 | -86.29 | -84.82 |
21 | 四川省 | 275 | 974 | -56.42 | -58.71 |
22 | 陕西省 | 72 | 400 | 33.33 | 15.27 |
23 | 甘肃省 | 1 | 8 | -50 | 14.29 |
24 | 宁夏区 | 29 | 68 | 262.5 | -10.53 |
25 | 新疆区 | 2 | 11 | 100 | 83.33 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。