地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 940 | 4878 | -39.59 | -24.68 |
2 | 天津市 | 92 | 619 | -29.77 | -2.37 |
3 | 河北省 | 247 | 1337 | 25.38 | 27.21 |
4 | 辽宁省 | 59 | 363 | 68.57 | 25.61 |
5 | 吉林省 | 411 | 2117 | -11.04 | 4.91 |
6 | 黑龙江省 | 166 | 876 | 315 | 349.23 |
7 | 上海市 | 2650 | 14054 | -23.76 | -5.06 |
8 | 江苏省 | 5769 | 19407 | 26.96 | 3.47 |
9 | 浙江省 | 6517 | 28003 | 13.1 | -8.67 |
10 | 安徽省 | 395 | 1378 | 145.34 | 35.36 |
11 | 福建省 | 1483 | 10805 | -13.93 | -26.49 |
12 | 江西省 | 519 | 1822 | -30.05 | -23.7 |
13 | 山东省 | 2751 | 11460 | -14.06 | -9.52 |
14 | 河南省 | 260 | 917 | -39.81 | -55.46 |
15 | 湖北省 | 686 | 4096 | 97.69 | 243.05 |
16 | 湖南省 | 281 | 1221 | 23.25 | 28.53 |
17 | 广东省 | 54499 | 251388 | 20.32 | 16.49 |
18 | 广西区 | 73578 | 376065 | 48.49 | 86.18 |
19 | 重庆市 | 13 | 57 | -13.33 | 1.79 |
20 | 四川省 | 34 | 121 | 9.68 | 7.08 |
21 | 陕西省 | 15 | 62 | 36.36 | 34.78 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。