地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 0.78 | 4.59 | -- | -- |
2 | 辽宁省 | 1.96 | 28.55 | -- | -- |
3 | 上海市 | 31.79 | 181.10 | -62.47 | -41.86 |
4 | 江苏省 | 606.94 | 3080.36 | -7.19 | 8.34 |
5 | 浙江省 | 774.59 | 4107.43 | -3.52 | 12.17 |
6 | 福建省 | 10.61 | 43.76 | 1.76 | 8.24 |
7 | 山东省 | 0.19 | 0.77 | -84.89 | -85.74 |
8 | 湖北省 | 0.16 | 0.74 | 2 | -8.45 |
9 | 广东省 | 130.57 | 734.64 | -16.03 | -9.69 |
10 | 广西区 | 0.14 | 0.62 | -29.18 | -38.47 |
11 | 重庆市 | 5.12 | 34.18 | -37.04 | -12.75 |
12 | 四川省 | 22.90 | 113.10 | -4.03 | -4.79 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。