地区 | 当月产量(蒸发量吨) | 累计产量(蒸发量吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 61.5 | 205.5 | -6.11 | -4.2 |
2 | 天津市 | 0 | 0 | -- | -- |
3 | 河北省 | 656.4 | 2054.4 | 134.34 | 15.99 |
4 | 山西省 | 216.1 | 1044.2 | -34.38 | -9.43 |
5 | 内蒙古 | 33 | 171.4 | 262.64 | 44.89 |
6 | 辽宁省 | 314.2 | 1055.7 | -21.92 | -39.62 |
7 | 吉林省 | 656 | 3149 | 4.13 | 5.28 |
8 | 黑龙江省 | 606 | 2072.8 | -2.88 | -15.15 |
9 | 上海市 | 189.7 | 636.4 | 28.96 | 41.61 |
10 | 江苏省 | 2816.4 | 8959.1 | 18.41 | -22.93 |
11 | 浙江省 | 1016.2 | 5735.3 | -26.31 | -19.58 |
12 | 安徽省 | 83 | 431.5 | 27.69 | -1.48 |
13 | 福建省 | 5 | 22 | 150 | 22.22 |
14 | 江西省 | 305.5 | 1304.4 | -22.54 | -20.57 |
15 | 山东省 | 2457.9 | 10984.3 | 11.54 | 14.03 |
16 | 河南省 | 2631.7 | 13494.5 | -40.72 | -34.82 |
17 | 湖北省 | 1.5 | 300.5 | -70 | 2211.54 |
18 | 湖南省 | 659.4 | 2873.6 | 87.97 | -15.95 |
19 | 广东省 | 113 | 526.7 | 376.79 | -25.89 |
20 | 广西区 | 11.2 | 49.2 | -37.78 | -44.09 |
21 | 重庆市 | 17 | 98 | -5.56 | 3.16 |
22 | 四川省 | 2456.4 | 16448.8 | 69.98 | 33.14 |
23 | 陕西省 | 18.9 | 96.5 | -39.03 | -25.43 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。