地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 141.34 | 704.45 | 0.47 | -6.42 |
2 | 河北省 | 1927.66 | 9282.68 | -2.85 | -1.31 |
3 | 山西省 | 506.88 | 2606.02 | -13.92 | 1.5 |
4 | 内蒙古 | 257.97 | 1304.69 | -4.69 | -0.85 |
5 | 辽宁省 | 613.08 | 2929.12 | -1.54 | -1.1 |
6 | 吉林省 | 106.45 | 523.36 | -5.96 | -5.78 |
7 | 黑龙江省 | 76.04 | 393.76 | -6.92 | -4.17 |
8 | 上海市 | 133.64 | 649.01 | -1.02 | 0.12 |
9 | 江苏省 | 1051.20 | 5249.00 | -1.18 | 0.24 |
10 | 浙江省 | 113.79 | 559.40 | -7.84 | -5.93 |
11 | 安徽省 | 315.94 | 1597.51 | -3.22 | 2.49 |
12 | 福建省 | 321.91 | 1585.58 | -8.68 | -3.88 |
13 | 江西省 | 212.70 | 1111.50 | -15.23 | -2.96 |
14 | 山东省 | 599.35 | 3033.31 | -11.22 | -3.12 |
15 | 河南省 | 247.03 | 1268.42 | -12.44 | -4.18 |
16 | 湖北省 | 262.72 | 1409.03 | -20.92 | -9.67 |
17 | 湖南省 | 182.44 | 944.60 | -9.62 | -5.83 |
18 | 广东省 | 378.53 | 1682.39 | -4.78 | -7.91 |
19 | 广西区 | 268.57 | 1906.73 | -34.44 | -1.67 |
20 | 重庆市 | 81.46 | 400.81 | 3.93 | 0.7 |
21 | 四川省 | 240.06 | 1198.60 | 5.38 | 9.56 |
22 | 贵州省 | 41.94 | 205.34 | 6.41 | 9.51 |
23 | 云南省 | 177.35 | 866.98 | -3.82 | -1.25 |
24 | 陕西省 | 105.21 | 477.88 | -12.79 | -0.86 |
25 | 甘肃省 | 93.34 | 469.36 | 7.46 | -5.1 |
26 | 青海省 | 11.12 | 65.16 | -23.68 | 29.46 |
27 | 宁夏区 | 51.92 | 251.48 | -13.65 | 18.75 |
28 | 新疆区 | 134.74 | 486.82 | 11.39 | 1.83 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。