地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 16.17 | 47.39 | -10.9 | -31.93 |
2 | 天津市 | 48.86 | 163.86 | 8.98 | 7.19 |
3 | 河北省 | 1078.72 | 3703.12 | -0.86 | 4.8 |
4 | 山西省 | 421.45 | 1144.48 | -14.33 | -13.11 |
5 | 内蒙古 | 375.39 | 845.10 | -12.65 | -12.99 |
6 | 辽宁省 | 332.62 | 1003.32 | -13.72 | -1.85 |
7 | 吉林省 | 197.33 | 432.60 | -14.72 | -15.65 |
8 | 黑龙江省 | 180.99 | 392.51 | -25.98 | -17.26 |
9 | 上海市 | 30.22 | 134.19 | -7.34 | -7.35 |
10 | 江苏省 | 1074.98 | 4841.03 | -14.92 | -6.44 |
11 | 浙江省 | 1002.29 | 4276.00 | -11.97 | -6.71 |
12 | 安徽省 | 1094.32 | 4654.59 | -6.76 | -1.91 |
13 | 福建省 | 481.86 | 2437.89 | -8.51 | -3.07 |
14 | 江西省 | 500.54 | 2367.62 | -15.92 | -7.62 |
15 | 山东省 | 1076.35 | 3980.19 | -16.48 | -11.26 |
16 | 河南省 | 847.99 | 3220.20 | -5.15 | -4.16 |
17 | 湖北省 | 746.46 | 3492.40 | -5.54 | 4.48 |
18 | 湖南省 | 592.54 | 2466.31 | -10.24 | -6.08 |
19 | 广东省 | 1036.31 | 5036.66 | 2.63 | -0.07 |
20 | 广西区 | 743.19 | 3620.59 | -1.42 | 0.57 |
21 | 海南省 | 117.16 | 506.90 | -5.31 | -8.8 |
22 | 重庆市 | 375.19 | 1765.07 | -1.67 | -9 |
23 | 四川省 | 994.97 | 4409.54 | -6.1 | -4.37 |
24 | 贵州省 | 436.21 | 1844.15 | -8.85 | -5.83 |
25 | 云南省 | 764.56 | 3466.76 | -7 | -7.53 |
26 | 西藏区 | 151.54 | 416.97 | 5.15 | 7.11 |
27 | 陕西省 | 452.56 | 1884.24 | -19.1 | -6.69 |
28 | 甘肃省 | 427.39 | 1215.83 | -4 | -0.12 |
29 | 青海省 | 123.07 | 278.69 | -4.48 | -5.27 |
30 | 宁夏区 | 185.47 | 491.53 | 5.79 | 5.5 |
31 | 新疆区 | 592.92 | 1399.47 | 3.51 | 8.23 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。