地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1.81 | 10.12 | -7.76 | 0.36 |
2 | 天津市 | 6.70 | 31.44 | -10.01 | -10.33 |
3 | 河北省 | 19.20 | 87.75 | -16.91 | -10.34 |
4 | 山西省 | 2.73 | 12.68 | 11.17 | 12.83 |
5 | 内蒙古 | 0.56 | 2.57 | -0.85 | -6.83 |
6 | 辽宁省 | 10.16 | 47.95 | 22.38 | 20.75 |
7 | 吉林省 | 1.83 | 8.89 | -20.02 | -12.72 |
8 | 黑龙江省 | 1.24 | 6.15 | 1.12 | 2.99 |
9 | 上海市 | 15.05 | 73.53 | -4.9 | -0.03 |
10 | 江苏省 | 53.21 | 252.92 | 2.3 | 2.93 |
11 | 浙江省 | 112.36 | 537.04 | -2.57 | 0.47 |
12 | 安徽省 | 31.92 | 157.05 | -0.64 | 6.07 |
13 | 福建省 | 45.12 | 228.45 | -6.46 | 3.02 |
14 | 江西省 | 10.74 | 53.43 | 7.17 | 1.45 |
15 | 山东省 | 41.80 | 207.13 | 3.37 | 9.35 |
16 | 河南省 | 13.98 | 68.80 | 15.21 | 15.88 |
17 | 湖北省 | 62.14 | 334.97 | 24.46 | 55.42 |
18 | 湖南省 | 23.23 | 102.04 | -21.09 | -16.05 |
19 | 广东省 | 111.91 | 559.46 | 1.1 | 9.71 |
20 | 广西区 | 6.30 | 36.44 | -1.11 | 9.51 |
21 | 海南省 | 1.57 | 7.49 | -7.64 | 7.08 |
22 | 重庆市 | 16.14 | 84.92 | -45.18 | -37.86 |
23 | 四川省 | 23.90 | 111.54 | 15.6 | 15.81 |
24 | 贵州省 | 3.37 | 15.79 | 0.2 | 5.84 |
25 | 云南省 | 5.55 | 31.60 | -6.46 | -2.08 |
26 | 西藏区 | 0.14 | 0.96 | -47.65 | 1.56 |
27 | 陕西省 | 7.98 | 33.41 | -10.27 | -4.46 |
28 | 甘肃省 | 2.08 | 12.05 | 5.59 | 7.07 |
29 | 青海省 | 0.04 | 0.15 | 151.59 | 29.25 |
30 | 宁夏区 | 1.57 | 9.04 | 3.95 | -3.49 |
31 | 新疆区 | 8.01 | 39.07 | 1.83 | -3.89 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。