地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.04 | 0.19 | 85.16 | 81.3 |
2 | 天津市 | 0.00 | 0.01 | -49.03 | -30.05 |
3 | 河北省 | 10.20 | 49.13 | -0.38 | -1.01 |
4 | 山西省 | 0.73 | 4.18 | -1.2 | 20.69 |
5 | 内蒙古 | 0.08 | 0.44 | 16.62 | 37.33 |
6 | 辽宁省 | 0.10 | 4.97 | -94.2 | -32.41 |
7 | 吉林省 | 3.91 | 24.04 | 39.81 | 1.61 |
8 | 黑龙江省 | 0.23 | 1.17 | -3.04 | -10.59 |
9 | 上海市 | 1.26 | 6.37 | -23.11 | -22.14 |
10 | 江苏省 | 258.33 | 1203.84 | 16.03 | 18.62 |
11 | 浙江省 | 312.72 | 1487.14 | 5.09 | 2.93 |
12 | 安徽省 | 5.24 | 21.64 | 12.59 | 7.09 |
13 | 福建省 | 72.66 | 360.07 | 2.19 | 3.85 |
14 | 江西省 | 9.07 | 46.35 | -25.47 | -1.82 |
15 | 山东省 | 15.73 | 73.86 | 28.55 | 36.71 |
16 | 河南省 | 7.07 | 34.22 | 13.97 | 12.15 |
17 | 湖北省 | 6.78 | 31.44 | 87.82 | 73.62 |
18 | 湖南省 | 3.10 | 17.21 | 362.29 | 479.31 |
19 | 广东省 | 7.16 | 33.83 | -7.56 | -0.04 |
20 | 重庆市 | 2.97 | 13.82 | 9.21 | -2.66 |
21 | 四川省 | 6.75 | 34.95 | 19.13 | 10.39 |
22 | 贵州省 | 0.06 | 0.34 | -60.25 | -43.62 |
23 | 云南省 | 0.34 | 1.62 | 39.02 | 6.17 |
24 | 陕西省 | 0.39 | 1.84 | -0.14 | 0.44 |
25 | 甘肃省 | 0 | 0 | -- | -- |
26 | 宁夏区 | 1.19 | 5.08 | -4.96 | -5.84 |
27 | 新疆区 | 8.65 | 45.78 | 26.19 | 14.13 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。