地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 0.20 | 0.78 | -- | -- |
2 | 河北省 | 0.75 | 4.31 | 13.14 | 38.91 |
3 | 山西省 | 0.01 | 0.27 | 118.01 | 279.36 |
4 | 内蒙古 | 4.57 | 16.76 | -2.64 | -22.13 |
5 | 辽宁省 | 0.64 | 2.81 | 44.63 | 40.75 |
6 | 吉林省 | 0.30 | 1.45 | 3.61 | 17.05 |
7 | 黑龙江省 | 0.19 | 0.90 | -26.2 | 22.7 |
8 | 上海市 | 0.16 | 0.74 | 41.09 | 28.88 |
9 | 江苏省 | 6.06 | 30.95 | -7.61 | 4.8 |
10 | 浙江省 | 2.65 | 14.03 | -45.84 | -35.84 |
11 | 安徽省 | 1.29 | 5.32 | 6.72 | 5.84 |
12 | 江西省 | 0.30 | 1.46 | -9.94 | -6.89 |
13 | 山东省 | 7.93 | 34.32 | 5.02 | 1.07 |
14 | 河南省 | 0.77 | 4.49 | 57.61 | 74.5 |
15 | 湖北省 | 3.58 | 11.83 | 63.55 | 26.93 |
16 | 湖南省 | 1.34 | 5.28 | 37.89 | 22.92 |
17 | 广东省 | 0.65 | 2.93 | 109.48 | 69.19 |
18 | 广西区 | 0.49 | 2.71 | 92.64 | 31.12 |
19 | 海南省 | 0.02 | 0.19 | -43.52 | -32.67 |
20 | 重庆市 | 0.00 | 0.02 | -87.18 | -3.69 |
21 | 四川省 | 3.64 | 17.55 | 15.07 | 14.02 |
22 | 云南省 | 0 | 1E-05 | -- | -99.99 |
23 | 陕西省 | 0.05 | 0.22 | 68.49 | 51.06 |
24 | 甘肃省 | 0.79 | 3.37 | 5.41 | 14.9 |
25 | 宁夏区 | 1.29 | 6.43 | 2.61 | 18.02 |
26 | 新疆区 | 0 | 0.00 | -- | -98.81 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。