地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 7.95 | 35.64 | 4.34 | 1.72 |
2 | 河北省 | 16.80 | 81.02 | -9.62 | -11.27 |
3 | 山西省 | 0.74 | 1.49 | 1559.94 | 469.5 |
4 | 内蒙古 | 51.52 | 233.00 | 30.52 | 26.37 |
5 | 江苏省 | 30.13 | 175.20 | 9.5 | 8.04 |
6 | 浙江省 | 2.87 | 9.99 | 26.93 | -17.91 |
7 | 安徽省 | 7.61 | 37.27 | -19.85 | -13.45 |
8 | 福建省 | 0 | 0 | -- | -- |
9 | 江西省 | 6.39 | 32.55 | -0.81 | 4.41 |
10 | 山东省 | 30.03 | 159.09 | -16.42 | -20.27 |
11 | 河南省 | 67.10 | 419.24 | -14.01 | 11.31 |
12 | 湖北省 | 15.87 | 78.27 | -3.5 | 0.1 |
13 | 湖南省 | 1.93 | 19.04 | 0.19 | 1.89 |
14 | 广东省 | 4.20 | 21.18 | 9.32 | 4.28 |
15 | 重庆市 | 13.27 | 58.99 | 8.94 | -3.22 |
16 | 四川省 | 7.76 | 41.56 | -33.89 | -28.14 |
17 | 陕西省 | 1.97 | 10.81 | -39.25 | -26.86 |
18 | 甘肃省 | 1.45 | 7.10 | 8.22 | -2.34 |
19 | 青海省 | 46.06 | 220.94 | 5.05 | 31.31 |
20 | 宁夏区 | 2.81 | 17.71 | -14.91 | -2.96 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。