地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 1.87 | 9.28 | 2.33 | 7.96 |
2 | 河北省 | 12.63 | 69.94 | -19.38 | -6.82 |
3 | 山西省 | 2.74 | 32.02 | -73.51 | -39.24 |
4 | 内蒙古 | 56.69 | 279.73 | 4.94 | 5.44 |
5 | 辽宁省 | 8.00 | 49.71 | -32.22 | -16.97 |
6 | 吉林省 | 9.83 | 47.56 | 16.55 | 0.93 |
7 | 黑龙江省 | 6.15 | 29.78 | 4.94 | 2.16 |
8 | 上海市 | 0.66 | 2.91 | 14.8 | 1.58 |
9 | 江苏省 | 17.60 | 101.28 | -19.39 | -6.13 |
10 | 浙江省 | 23.11 | 111.51 | -12.55 | -9.39 |
11 | 安徽省 | 63.53 | 299.42 | 38.78 | 8.45 |
12 | 福建省 | 22.50 | 120.72 | -6.52 | -0.87 |
13 | 江西省 | 33.11 | 169.88 | 0.57 | 0.59 |
14 | 山东省 | 77.87 | 362.55 | 77.7 | 39.34 |
15 | 河南省 | 48.85 | 244.46 | -1.21 | 8.37 |
16 | 湖北省 | 108.62 | 583.03 | 14.49 | 20.3 |
17 | 湖南省 | 17.01 | 80.81 | 36.04 | 10.3 |
18 | 广东省 | 19.44 | 106.60 | 1.85 | 11.49 |
19 | 广西区 | 58.12 | 266.52 | 18.87 | 17.22 |
20 | 重庆市 | 13.59 | 64.80 | 66.17 | 46.28 |
21 | 四川省 | 37.19 | 206.80 | -26.97 | -29.26 |
22 | 贵州省 | 49.21 | 311.77 | -16.85 | 3.11 |
23 | 云南省 | 132.98 | 673.12 | 3.34 | 5.96 |
24 | 陕西省 | 11.19 | 48.85 | 14.21 | -6.37 |
25 | 甘肃省 | 41.64 | 191.49 | 48.4 | 30.99 |
26 | 青海省 | 2.51 | 11.17 | 766.37 | 305.63 |
27 | 宁夏区 | 5.12 | 30.24 | -28.39 | -13.06 |
28 | 新疆区 | 8.28 | 40.50 | 5.24 | 24.01 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。