地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省 | 6.81 | 33.49 | 19.83 | 14.45 |
2 | 内蒙古 | 0.11 | 1.02 | 35.1 | -48.8 |
3 | 吉林省 | 0.65 | 5.31 | 4.52 | 74.55 |
4 | 黑龙江省 | 0 | 0.52 | -- | -91.71 |
5 | 江苏省 | 0.12 | 3.92 | -88.81 | -65.88 |
6 | 浙江省 | 0.17 | 1.08 | 678.53 | 268.14 |
7 | 福建省 | 0.85 | 17.33 | -76.7 | 4.74 |
8 | 山东省 | 5.36 | 37.34 | 55.81 | -12.16 |
9 | 河南省 | 0.04 | 0.18 | 82.08 | 63.4 |
10 | 湖北省 | 0.00 | 0.08 | -61.66 | -28.18 |
11 | 湖南省 | 0.00 | 0.05 | -16.76 | -0.88 |
12 | 广东省 | 3.64 | 58.76 | 364.41 | 18.93 |
13 | 广西区 | 6.86 | 502.52 | 47.51 | 23.6 |
14 | 海南省 | 0 | 4.80 | -- | -27.55 |
15 | 四川省 | 0 | 0 | -- | -- |
16 | 贵州省 | 0.03 | 0.25 | 11.63 | 19.68 |
17 | 云南省 | 0 | 231.49 | -- | 5.65 |
18 | 甘肃省 | 0.04 | 0.47 | -59.39 | -54.47 |
19 | 新疆区 | 0.00 | 12.02 | -63.72 | 34.72 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。