地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省 | 5.06 | 21.19 | -5.44 | -4.13 |
2 | 辽宁省 | 0.52 | 5.18 | 14.4 | 61.18 |
3 | 河南省 | 0.60 | 9.42 | -87.17 | 16.63 |
4 | 湖北省 | 421.03 | 1584.96 | 12.21 | 10.2 |
5 | 湖南省 | 1.83 | 10.99 | 5.47 | 8.6 |
6 | 重庆市 | 0.12 | 0.71 | 1110.07 | 1.78 |
7 | 四川省 | 149.78 | 677.49 | 3.49 | 14.07 |
8 | 贵州省 | 225.10 | 1045.88 | 13.27 | 16.14 |
9 | 云南省 | 304.13 | 1375.31 | 49.93 | 21.12 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。