地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 23.3 | 172.1 | 2.3 | -0.9 |
2 | 天津市 | 46.8 | 258.1 | -4.8 | -16.4 |
3 | 河北省 | 202.8 | 1136.6 | -4.7 | -4.3 |
4 | 山西省 | 251.8 | 1391.3 | -2.4 | -5.4 |
5 | 内蒙古 | 425.1 | 2218.7 | -7.8 | -8.7 |
6 | 辽宁省 | 90 | 533.5 | 12.7 | 6.7 |
7 | 吉林省 | 40.7 | 264.7 | 1.6 | -6.2 |
8 | 黑龙江省 | 63.1 | 401.3 | 6.4 | 5.2 |
9 | 上海市 | 63 | 379.1 | 2.5 | -2.3 |
10 | 江苏省 | 383.1 | 1858.5 | -5.6 | -6.9 |
11 | 浙江省 | 262.2 | 1301.8 | 1.9 | 3.3 |
12 | 安徽省 | 207.4 | 1135.2 | -9.1 | -8.5 |
13 | 福建省 | 157.2 | 663 | 9.8 | -6.3 |
14 | 江西省 | 105.1 | 562.7 | 8 | 3.7 |
15 | 山东省 | 343.5 | 1884.1 | -7.5 | -6.2 |
16 | 河南省 | 197.7 | 1018.6 | -0.2 | -6.7 |
17 | 湖北省 | 121.2 | 639.6 | 6.8 | 3.6 |
18 | 湖南省 | 69.8 | 424.1 | 26.7 | 12.3 |
19 | 广东省 | 446.4 | 1893.9 | 18.5 | 0.4 |
20 | 广西区 | 97.8 | 486 | 5.1 | -12.5 |
21 | 海南省 | 26.7 | 118.1 | 3.9 | -4.9 |
22 | 重庆市 | 69.8 | 383.3 | 11.2 | 5 |
23 | 四川省 | 59.1 | 423.9 | -11.8 | -3.6 |
24 | 贵州省 | 131.7 | 756.3 | 21.4 | 11.6 |
25 | 云南省 | 60.4 | 298.7 | 2.9 | 4.6 |
26 | 西藏区 | 0.4 | 1.4 | 6.3 | 26.2 |
27 | 陕西省 | 193.1 | 1046.9 | 6.6 | -5.1 |
28 | 甘肃省 | 78.1 | 485.3 | 45.3 | 8.6 |
29 | 青海省 | 9.5 | 56.6 | 15.3 | -11.9 |
30 | 宁夏区 | 122.2 | 686.6 | -5 | -0.9 |
31 | 新疆区 | 265.3 | 1568.2 | -4.9 | -3.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。