日期 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月 | 111.7 | 613.2 | 1 | -7 |
2 | 2024年04月 | 102.2 | 500.7 | -8.7 | -8.6 |
3 | 2024年03月 | 117.4 | 398.5 | -19.2 | -8.5 |
4 | 2024年02月 | -- | 280.5 | -- | -3.1 |
5 | 2023年12月 | 149.3 | 1495.1 | -11.1 | -6.2 |
6 | 2023年11月 | 107.6 | 1344.4 | -16 | -5.7 |
7 | 2023年10月 | 75.7 | 1229 | -35.5 | -5.3 |
8 | 2023年09月 | 110.6 | 1145.5 | -21 | -2.9 |
9 | 2023年08月 | 135.2 | 1034.8 | -27.8 | -0.5 |
10 | 2023年07月 | 137 | 899.2 | -20.5 | 5.4 |
11 | 2023年06月 | 106.2 | 761.4 | -17.1 | 11.8 |
12 | 2023年05月 | 109.6 | 654.8 | 51.7 | 18.5 |
13 | 2023年04月 | 110.9 | 545 | 43.1 | 13.4 |
14 | 2023年03月 | 144.5 | 433.4 | 30 | 7.6 |
15 | 2023年02月 | -- | 288.2 | -- | -1.2 |
16 | 2022年12月 | 167.5 | 1591.4 | 11 | 8.2 |
17 | 2022年11月 | 127.7 | 1423.7 | 0.7 | 7.9 |
18 | 2022年10月 | 117 | 1295.1 | 16.2 | 8.6 |
19 | 2022年09月 | 139.4 | 1173.7 | 35.9 | 7.6 |
20 | 2022年08月 | 181.8 | 1025.7 | 61.1 | 3.8 |
21 | 2022年07月 | 168.3 | 843.8 | 36.6 | -3.7 |
22 | 2022年06月 | 126.6 | 675.5 | -13.4 | -10.2 |
23 | 2022年05月 | 71.8 | 548.5 | -25.5 | -9.5 |
24 | 2022年04月 | 76.9 | 476.5 | -21.4 | -6.4 |
25 | 2022年03月 | 110.5 | 399.6 | -22 | -2.8 |
26 | 2022年02月 | -- | 288.8 | -- | 7.8 |
27 | 2021年12月 | 150.6 | 1465.9 | -10.8 | 19 |
28 | 2021年11月 | 126.3 | 1313.2 | 5.6 | 23.8 |
29 | 2021年10月 | 99.6 | 1181.8 | 29.2 | 25.8 |
30 | 2021年09月 | 101.7 | 1081.6 | 7.4 | 25.4 |
31 | 2021年08月 | 111.5 | 978.7 | -13.3 | 27.5 |
32 | 2021年07月 | 121.2 | 864.3 | 47 | 35.3 |
33 | 2021年06月 | 144.3 | 741.2 | 40.8 | 33.4 |
34 | 2021年05月 | 94.2 | 596.6 | -13.3 | 31.9 |
35 | 2021年04月 | 96.2 | 502.1 | 5.9 | 46.2 |
36 | 2021年03月 | 139.8 | 405.6 | 131.5 | 60.6 |
37 | 2021年02月 | 0 | 265.6 | 0 | 38.5 |
38 | 2020年12月 | 165.2 | 1216.4 | 5.2 | -17.4 |
39 | 2020年11月 | 117.6 | 1046.5 | -0.3 | -19.3 |
40 | 2020年10月 | 75.4 | 927 | -14.3 | -21.4 |
41 | 2020年09月 | 92.8 | 851.6 | -30.6 | -21.9 |
42 | 2020年08月 | 127.2 | 758.7 | -17.6 | -20.7 |
43 | 2020年07月 | 80.7 | 631.3 | -41 | -21.3 |
44 | 2020年06月 | 101.2 | 550.7 | -3.5 | -17.4 |
45 | 2020年05月 | 107.7 | 449.6 | 2.5 | -19.8 |
46 | 2020年04月 | 90.2 | 341.7 | -4.9 | -25 |
47 | 2020年03月 | 59.8 | 250.4 | -46.9 | -30.4 |
48 | 2020年02月 | -- | 187.8 | -- | -23.9 |
49 | 2019年12月 | 156.1 | 1466.8 | 11.2 | 18.4 |
50 | 2019年11月 | 117.9 | 1308.8 | 18.9 | 19.2 |
51 | 2019年10月 | 88.3 | 1191.1 | -3.9 | 19.3 |
52 | 2019年09月 | 133.8 | 1102.7 | 21.5 | 21.6 |
53 | 2019年08月 | 155.4 | 968.8 | 26.3 | 22 |
54 | 2019年07月 | 137.7 | 813.5 | 14.2 | 21.1 |
55 | 2019年06月 | 106.1 | 675.8 | 1.7 | 22.5 |
56 | 2019年05月 | 97.7 | 559 | 43.3 | 25.6 |
57 | 2019年04月 | 95.6 | 461.2 | 24.1 | 22.3 |
58 | 2019年03月 | 112.8 | 364.2 | 31.5 | 21.2 |
59 | 2019年02月 | -- | 250.2 | -- | 15.9 |
60 | 2018年12月 | 140.1 | 1237 | 11 | 18.3 |
61 | 2018年11月 | 99 | 1096.9 | 17.5 | 18.9 |
62 | 2018年10月 | 91.4 | 996.5 | 120.3 | 18.9 |
63 | 2018年09月 | 109.2 | 901.5 | 33.8 | 13.5 |
64 | 2018年08月 | 122.2 | 791.3 | 5.8 | 11 |
65 | 2018年07月 | 119.8 | 669.5 | 5.1 | 11.8 |
66 | 2018年06月 | 103.6 | 549.7 | 31 | 13.4 |
67 | 2018年05月 | 66 | 436.8 | 12.7 | 8.1 |
68 | 2018年04月 | 74.1 | 370.9 | 32.8 | 7.4 |
69 | 2018年03月 | 85.1 | 296.7 | -4.7 | 2.6 |
70 | 2018年02月 | -- | 211.7 | -- | 5.8 |
71 | 2017年12月 | 125.7 | 1042 | 12.5 | 2.8 |
72 | 2017年11月 | 83.1 | 916.3 | 0.2 | 1.6 |
73 | 2017年10月 | 40.7 | 833.3 | -52.7 | 1.8 |
74 | 2017年09月 | 81.2 | 792.7 | -28.5 | 8.2 |
75 | 2017年08月 | 115.2 | 711.5 | 4.6 | 14.9 |
76 | 2017年07月 | 113.8 | 597.8 | 49.5 | 17.5 |
77 | 2017年06月 | 78.9 | 484 | 27.3 | 11.8 |
78 | 2017年05月 | 58.3 | 403.4 | 14.5 | 8.8 |
79 | 2017年04月 | 55.5 | 344.5 | 14.9 | 7.8 |
80 | 2017年03月 | 89.2 | 288.9 | 10.3 | 6.7 |
81 | 2017年02月 | -- | 197.8 | -- | 4.1 |
82 | 2016年12月 | 111.6 | 1012 | -3.2 | 1.5 |
83 | 2016年11月 | 82.7 | 900.6 | -10 | 2 |
84 | 2016年10月 | 85.9 | 817.9 | 4.4 | 3.4 |
85 | 2016年09月 | 113.5 | 732 | 31.1 | 3.4 |
86 | 2016年08月 | 110 | 618.5 | 0.1 | -0.5 |
87 | 2016年07月 | 76.1 | 508.5 | -8.7 | -0.6 |
88 | 2016年06月 | 61.9 | 432.4 | 3.9 | 1 |
89 | 2016年05月 | 51 | 370.6 | -16.1 | 0.5 |
90 | 2016年04月 | 48.1 | 318.3 | -19.8 | 4 |
91 | 2016年03月 | 80.91 | 270.70 | 7.22 | 9.5 |
92 | 2016年02月 | -- | 189.61 | -- | 10.75 |
93 | 2015年12月 | 111.91 | 962.07 | 24.58 | 2.74 |
94 | 2015年11月 | 88.63 | 850.00 | 21 | 0.4 |
95 | 2015年10月 | 78.74 | 761.37 | 22.35 | -1.55 |
96 | 2015年09月 | 83.12 | 682.62 | 92.95 | -3.72 |
97 | 2015年08月 | 106.32 | 599.43 | 17.91 | -9.98 |
98 | 2015年07月 | 80.33 | 493.17 | -13.18 | -14.34 |
99 | 2015年06月 | 56.75 | 412.84 | -34.91 | -14.56 |
100 | 2015年05月 | 57.65 | 351.12 | -11.89 | -11.33 |
101 | 2015年04月 | 56.43 | 286.85 | -10.56 | -13.23 |
102 | 2015年03月 | 69.68 | 230.36 | -21.96 | -13.88 |
103 | 2015年02月 | 68.04 | 160.68 | -17.96 | -9.6 |
104 | 2014年12月 | 88.19 | 936.69 | -14.27 | -6.89 |
105 | 2014年11月 | 71.98 | 848.5 | -8.63 | -6.05 |
106 | 2014年10月 | 64.61 | 776.52 | -26.05 | -5.8 |
107 | 2014年09月 | 43.32 | 711.88 | -45.3 | -3.41 |
108 | 2014年08月 | 90.49 | 668.56 | -20.65 | 1.64 |
109 | 2014年07月 | 92.87 | 578.07 | -6.78 | 6.31 |
110 | 2014年06月 | 84.2 | 477.33 | 26.2 | 7.55 |
111 | 2014年05月 | 63.3 | 392.48 | 2.18 | 4.29 |
112 | 2014年04月 | 62.36 | 329.17 | -13.37 | 5.62 |
113 | 2014年03月 | 88.27 | 266.71 | 10.88 | 11.39 |
114 | 2014年02月 | 83.13 | 178.18 | 26.1 | 11.34 |
115 | 2013年12月 | 98.15 | 956.5 | 9.93 | 16.21 |
116 | 2013年11月 | 74.15 | 858.36 | 16.28 | 16.15 |
117 | 2013年10月 | 81.23 | 783.52 | 37.38 | 16.02 |
118 | 2013年09月 | 76.77 | 702.29 | 46.16 | 13.97 |
119 | 2013年08月 | 107.8 | 625.53 | 41.92 | 10.97 |
120 | 2013年07月 | 92.32 | 508.7 | 25.94 | 6.36 |
121 | 2013年06月 | 61.84 | 416.39 | 5.12 | 2.78 |
122 | 2013年05月 | 57.23 | 354.55 | 28.7 | 2.37 |
123 | 2013年04月 | 67.36 | 297.32 | 10.94 | -1.5 |
124 | 2013年03月 | 78.62 | 229.75 | -7.08 | -4.28 |
125 | 2013年02月 | -- | 150.49 | -- | -2.86 |
126 | 2012年12月 | 81.13 | 744.49 | 12.61 | -9.44 |
127 | 2012年11月 | 57.25 | 663.36 | 11.86 | -11.56 |
128 | 2012年10月 | 57.19 | 658.72 | -20.10 | -13.40 |
129 | 2012年09月 | 49.85 | 603.24 | -32.83 | -12.64 |
130 | 2012年08月 | 76.09 | 553.60 | 1.67 | -10.17 |
131 | 2012年07月 | 72.99 | 477.69 | -21.32 | -12.48 |
132 | 2012年06月 | 59.14 | 404.38 | -17.85 | -10.98 |
133 | 2012年05月 | 44.76 | 343.13 | -44.88 | -9.52 |
134 | 2012年04月 | 60.22 | 300.69 | -20.70 | 1.03 |
135 | 2012年03月 | 84.33 | 241.28 | 9.14 | 12.95 |
136 | 2012年02月 | 81.12 | 156.04 | 41.06 | 14.96 |
137 | 2011年12月 | 79.31 | 903.00 | -3.05 | 24.74 |
138 | 2011年11月 | 51.13 | 788.00 | -26.94 | 18.05 |
139 | 2011年10月 | 67.84 | 738.18 | -9.77 | 23.35 |
140 | 2011年09月 | 73.21 | 670.32 | 71.25 | 28.29 |
141 | 2011年08月 | 71.16 | 597.11 | 15.13 | 24.41 |
142 | 2011年07月 | 88.21 | 524.29 | 77.64 | 25.71 |
143 | 2011年06月 | 69.42 | 436.07 | 42.27 | 18.69 |
144 | 2011年05月 | 78.03 | 368.52 | 41.14 | 14.84 |
145 | 2011年04月 | 69.76 | 278.79 | 27.13 | 13.03 |
146 | 2011年03月 | 75.22 | 209.58 | 12.39 | 8.95 |
147 | 2011年02月 | 58.97 | 139.00 | -8.28 | 6.35 |
148 | 2010年12月 | 81.48 | 752.71 | 32.42 | 23.10 |
149 | 2010年11月 | 67.72 | 671.49 | 9.10 | 21.67 |
150 | 2010年10月 | 75.20 | 603.50 | 23.82 | 23.21 |
151 | 2010年09月 | 43.77 | 523.65 | -20.99 | 22.22 |
152 | 2010年08月 | 60.73 | 480.23 | 10.54 | 28.55 |
153 | 2010年07月 | 49.82 | 422.35 | 1.60 | 32.55 |
154 | 2010年06月 | 50.13 | 372.53 | 10.26 | 38.18 |
155 | 2010年05月 | 55.25 | 321.53 | 52.51 | 43.98 |
156 | 2010年04月 | 57.21 | 255.46 | 29.25 | 38.44 |
157 | 2010年03月 | 69.78 | 200.15 | 38.37 | 41.63 |
158 | 2010年02月 | 60.89 | 123.23 | 44.06 | 44.83 |
159 | 2009年12月 | 60.84 | 606.06 | 21.80 | 13.34 |
160 | 2009年11月 | 60.07 | 545.22 | 111.47 | 12.46 |
161 | 2009年10月 | 60.25 | 485.15 | 73.02 | 6.30 |
162 | 2009年09月 | 54.91 | 424.89 | 72.97 | 0.75 |
163 | 2009年08月 | 56.46 | 388.56 | 33.74 | -0.35 |
164 | 2009年07月 | 47.98 | 315.56 | -1.96 | -9.25 |
165 | 2009年06月 | 45.13 | 267.57 | -5.58 | -10.44 |
166 | 2009年05月 | 36.08 | 222.43 | -29.34 | -13.27 |
167 | 2009年04月 | 44.70 | 186.34 | 4.29 | -9.28 |
168 | 2009年03月 | 50.39 | 141.63 | -14.17 | -12.84 |
169 | 2009年02月 | 51.91 | 90.73 | 27.31 | -7.69 |
170 | 2008年12月 | 49.99 | 539.52 | -24.91 | -9.76 |
171 | 2008年11月 | 28.34 | 489.53 | -48.84 | -7.87 |
172 | 2008年10月 | 34.97 | 461.19 | -32.02 | -3.02 |
173 | 2008年09月 | 31.66 | 421.78 | -36.83 | -0.18 |
174 | 2008年08月 | 50.40 | 455.62 | 2.26 | 7.37 |
175 | 2008年07月 | 56.43 | 405.21 | 13.26 | 8.84 |
176 | 2008年06月 | 54.69 | 348.77 | 10.20 | 8.15 |
177 | 2008年05月 | 55.40 | 294.02 | -11.01 | 7.42 |
178 | 2008年04月 | 49.33 | 238.62 | -13.82 | 10.79 |
179 | 2008年03月 | 67.72 | 189.07 | 30.64 | 19.56 |
180 | 2008年02月 | 53.36 | 119.21 | 17.19 | 12.09 |
181 | 2007年12月 | 69.76 | 644.39 | 30.70 | 7.23 |
182 | 2007年11月 | 56.50 | 576.73 | 8.97 | 5.32 |
183 | 2007年10月 | 55.18 | 520.22 | 13.15 | 4.94 |
184 | 2007年09月 | 48.74 | 465.03 | -7.23 | 4.04 |
185 | 2007年08月 | 49.27 | 418.43 | -8.83 | 6.03 |
186 | 2007年07月 | 48.53 | 371.30 | -9.54 | 9.15 |
187 | 2007年06月 | 54.53 | 324.30 | 8.78 | 12.43 |
188 | 2007年05月 | 54.12 | 242.86 | 24.93 | 11.58 |
189 | 2007年04月 | 53.45 | 192.66 | 20.17 | 10.52 |
190 | 2007年03月 | 46.34 | 137.92 | 9.69 | 7.41 |
191 | 2007年02月 | 38.73 | 90.30 | -5.20 | 4.82 |
192 | 2006年12月 | 48.70 | 547.88 | 15.23 | 21.06 |
193 | 2006年11月 | 46.29 | 499.20 | 56.45 | 21.41 |
194 | 2006年10月 | 44.89 | 452.90 | 9.76 | 18.70 |
195 | 2006年09月 | 48.59 | 402.23 | 42.41 | 19.36 |
196 | 2006年08月 | 47.87 | 353.64 | 48.98 | 16.77 |
197 | 2006年07月 | 78.10 | 333.69 | 88.22 | 23.26 |
198 | 2006年06月 | 44.23 | 255.39 | 30.46 | 11.41 |
199 | 2006年05月 | 40.14 | 211.15 | 7.03 | 8.91 |
200 | 2006年04月 | 44.49 | 171.01 | 19.45 | 9.36 |
201 | 2006年03月 | 41.36 | 126.52 | -2.75 | 6.20 |
202 | 2006年02月 | 40.95 | 85.15 | 4.43 | 11.18 |
203 | 2005年12月 | 40.37 | 447.75 | 16.25 | 10.20 |
204 | 2005年11月 | 30.93 | 407.38 | -4.96 | 9.63 |
205 | 2005年10月 | 43.62 | 376.64 | 18.75 | 11.06 |
206 | 2005年09月 | 34.64 | 333.02 | -4.50 | 10.13 |
207 | 2005年08月 | 41.33 | 298.79 | 19.56 | 12.05 |
208 | 2005年07月 | 39.90 | 264.05 | 1.28 | 10.90 |
209 | 2005年06月 | 35.06 | 224.12 | 32.31 | 12.89 |
210 | 2005年05月 | 35.53 | 189.06 | 19.94 | 9.90 |
211 | 2005年04月 | 33.58 | 153.52 | -27.58 | 7.72 |
212 | 2005年03月 | 41.04 | 117.32 | 14.88 | 8.63 |
213 | 2005年02月 | 39.90 | 76.27 | 8.74 | 5.55 |
214 | 2004年12月 | 37.37 | 413.51 | 3.12 | 6.73 |
215 | 2004年11月 | 33.10 | 376.78 | -0.03 | 7.09 |
216 | 2004年10月 | 37.60 | 343.68 | 37.38 | 7.84 |
217 | 2004年09月 | 32.67 | 306.07 | 0.20 | 5.07 |
218 | 2004年08月 | 32.72 | 273.40 | -12.20 | 5.69 |
219 | 2004年07月 | 40.80 | 240.67 | 6.77 | 8.70 |
220 | 2004年06月 | 27.12 | 199.86 | -3.89 | 9.11 |
221 | 2004年05月 | 29.94 | 172.74 | 28.71 | 11.54 |
222 | 2004年04月 | 35.38 | 141.15 | 22.88 | 8.69 |
223 | 2004年03月 | 35.82 | 105.47 | 15.28 | 4.56 |
224 | 2004年02月 | 35.10 | 68.99 | -2.44 | -0.24 |
225 | 2003年12月 | 33.99 | 377.65 | -8.64 | 16.98 |
226 | 2003年11月 | 30.92 | 343.66 | -0.76 | 20.31 |
227 | 2003年10月 | 31.17 | 312.74 | -1.56 | 22.90 |
228 | 2003年09月 | 29.98 | 281.57 | 9.50 | 26.37 |
229 | 2003年08月 | 36.77 | 251.58 | 22.01 | 28.74 |
230 | 2003年07月 | 33.27 | 214.80 | 12.61 | 29.97 |
231 | 2003年06月 | 28.05 | 181.53 | 37.73 | 33.74 |
232 | 2003年05月 | 23.82 | 153.47 | 44.51 | 33.04 |
233 | 2003年04月 | 29.29 | 129.65 | 32.04 | 31.13 |
234 | 2003年03月 | 39.59 | 100.36 | 56.90 | 30.86 |
235 | 2003年02月 | 34.34 | 60.76 | 30.62 | 18.1 |
236 | 2002年12月 | 36.94 | 333.98 | 12.61 | 6.45 |
237 | 2002年11月 | 33.65 | 297.04 | 41.89 | 5.73 |
238 | 2002年10月 | 34.17 | 263.39 | 34.45 | 2.40 |
239 | 2002年09月 | 26.39 | 229.22 | -8.30 | -1.11 |
240 | 2002年08月 | 30.56 | 202.82 | 0.60 | -0.09 |
241 | 2002年06月 | 21.68 | 141.73 | -2.49 | 3.09 |
242 | 2002年05月 | 17.16 | 120.05 | -19.57 | 4.17 |
243 | 2002年04月 | 23.48 | 102.88 | 6.14 | 9.57 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。