| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 天津市 | 353.9 | 1696.7 | 3.1 | 3.3 |
| 3 | 河北省 | 38 | 188.8 | -5.9 | -4.4 |
| 4 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 内蒙古 | 18.7 | 90.8 | 13.3 | 10.1 |
| 6 | 辽宁省 | 77.6 | 405 | -6.3 | -0.9 |
| 7 | 吉林省 | 37.3 | 177.4 | 8.9 | -1.8 |
| 8 | 黑龙江省 | 251 | 1237.4 | 0.8 | 0.6 |
| 9 | 上海市 | 6.4 | 29.1 | 6.4 | 3.3 |
| 10 | 江苏省 | 14.8 | 69.4 | 1.9 | -0.9 |
| 11 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 福建省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山东省 | 189.9 | 919.4 | 1 | -0.4 |
| 16 | 河南省 | 19.8 | 97.5 | -2.2 | -1.3 |
| 17 | 湖北省 | 4.5 | 22 | -2.4 | -1.8 |
| 18 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 广东省 | 191.2 | 895.9 | 5.3 | -0.2 |
| 20 | 广西区 | 2.8 | 13.3 | -23.2 | -25.9 |
| 21 | 海南省 | 8.9 | 39.3 | 70.4 | 59.1 |
| 22 | 重庆市 | 0.4 | 1.4 | 16.3 | 21.3 |
| 23 | 四川省 | 4.2 | 12.6 | 117.4 | 25.7 |
| 24 | 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 陕西省 | 201.4 | 1023.3 | -3.9 | -0.5 |
| 28 | 甘肃省 | 110.6 | 544.4 | 1.4 | 5.6 |
| 29 | 青海省 | 20.7 | 101 | 4.1 | 2.2 |
| 30 | 宁夏区 | 12.5 | 51.9 | 21.2 | 0.1 |
| 31 | 新疆区 | 282.4 | 1411.4 | 3 | 2.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱