| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 1.86 | 14.76 | 2.72 | 4.77 |
| 2 | 河北省 | 15.53 | 117.84 | 20.14 | 2.27 |
| 3 | 山西省 | 8.01 | 49.91 | -2.32 | -36.69 |
| 4 | 内蒙古 | 60.73 | 453.37 | 34.54 | 10.31 |
| 5 | 辽宁省 | 13.19 | 83.17 | 44.96 | -14.81 |
| 6 | 吉林省 | 8.66 | 71.60 | -3.37 | -3.05 |
| 7 | 黑龙江省 | 5.81 | 41.92 | -3.7 | -10.71 |
| 8 | 上海市 | 0.58 | 4.69 | 22.52 | 5.87 |
| 9 | 江苏省 | 20.85 | 157.24 | -9.48 | -12.05 |
| 10 | 浙江省 | 23.41 | 179.25 | -11.13 | -5.24 |
| 11 | 安徽省 | 73.50 | 539.70 | 23.78 | 13.03 |
| 12 | 福建省 | 23.58 | 196.75 | -6.91 | 1.16 |
| 13 | 江西省 | 37.38 | 290.70 | 5.83 | 1.02 |
| 14 | 山东省 | 76.09 | 579.66 | 37.92 | 36.33 |
| 15 | 河南省 | 51.38 | 394.69 | 0.24 | 6.15 |
| 16 | 湖北省 | 110.69 | 921.87 | -10.15 | 12.95 |
| 17 | 湖南省 | 17.24 | 131.25 | 14.94 | 9.83 |
| 18 | 广东省 | 21.14 | 171.38 | 2.86 | 7.31 |
| 19 | 广西区 | 64.84 | 461.64 | 35.25 | 24.26 |
| 20 | 重庆市 | 12.22 | 103.14 | -15.09 | 6.53 |
| 21 | 四川省 | 44.67 | 356.18 | -2.53 | -19.65 |
| 22 | 贵州省 | 61.97 | 485.36 | 2.15 | -1.49 |
| 23 | 云南省 | 149.04 | 1095.57 | 12.38 | 8.52 |
| 24 | 陕西省 | 11.89 | 83.31 | 21.49 | 1.57 |
| 25 | 甘肃省 | 39.64 | 375.61 | 43.37 | 61.14 |
| 26 | 青海省 | 2.32 | 17.87 | 952.27 | 313.36 |
| 27 | 宁夏区 | 7.99 | 52.18 | 11.03 | -4.14 |
| 28 | 新疆区 | 9.03 | 67.40 | 76.37 | 28.3 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱