地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省 | 5.88 | 10.22 | -12.43 | -50.4 |
2 | 内蒙古 | 0.13 | 12.62 | 101.47 | 1433.77 |
3 | 黑龙江省 | 0.05 | 0.65 | -- | -- |
4 | 上海市 | 0.09 | 0.32 | -- | -- |
5 | 江苏省 | 0.11 | 9.36 | -1.07 | 155.11 |
6 | 浙江省 | 0.16 | 0.89 | -6.56 | 22.28 |
7 | 福建省 | 1.76 | 13.59 | -13.58 | -2.87 |
8 | 江西省 | 0.13 | 0.50 | -- | -- |
9 | 山东省 | 4.38 | 18.92 | 24.06 | -31.95 |
10 | 湖北省 | 1.60 | 4.22 | 38193.81 | 6935.32 |
11 | 湖南省 | 0.07 | 0.34 | 653.82 | 850.44 |
12 | 广东省 | 8.20 | 71.74 | 290.86 | 43.99 |
13 | 广西区 | 8.73 | 465.59 | 28.75 | -4.09 |
14 | 海南省 | 0 | 5.34 | -- | 11.16 |
15 | 四川省 | 0 | 0 | -- | -- |
16 | 贵州省 | 0.04 | 0.23 | 47.35 | 30.88 |
17 | 云南省 | 6.25 | 264.44 | 370.46 | 14.23 |
18 | 甘肃省 | 0 | 0.44 | -- | 16.64 |
19 | 新疆区 | 0.00 | 27.11 | -79.57 | 126.12 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。