| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年05月 | 1.3 | 8.4 | -50.4 | -37.4 |
| 2 | 2025年04月 | 0 | 7.1 | 0 | -34.2 |
| 3 | 2025年03月 | 1.7 | 7.1 | -41.2 | -13.7 |
| 4 | 2025年02月 | -- | 5.4 | -- | 1.5 |
| 5 | 2024年12月 | 2.8 | 32.4 | -1.6 | 0.5 |
| 6 | 2024年11月 | 2.3 | 29.6 | -14.9 | 0.7 |
| 7 | 2024年10月 | 2.8 | 27.3 | 12 | 2.2 |
| 8 | 2024年09月 | 2.8 | 24.5 | 12.4 | 1.2 |
| 9 | 2024年08月 | 2.5 | 21.7 | -2.8 | -0.1 |
| 10 | 2024年07月 | 2.9 | 19.2 | 8.4 | 0.3 |
| 11 | 2024年06月 | 2.9 | 16.3 | 11.4 | -1 |
| 12 | 2024年05月 | 2.6 | 13.4 | -10.5 | -3.3 |
| 13 | 2024年04月 | 2.6 | 10.8 | -12.4 | -1.3 |
| 14 | 2024年03月 | 2.9 | 8.3 | 17 | 2.7 |
| 15 | 2024年02月 | -- | 5.3 | -- | -3.8 |
| 16 | 2023年12月 | 2.9 | 32.3 | -9.4 | 3.2 |
| 17 | 2023年11月 | 2.7 | 29.4 | -4.1 | 4.6 |
| 18 | 2023年10月 | 2.5 | 26.7 | -2.2 | 5.6 |
| 19 | 2023年09月 | 2.5 | 24.2 | 14.7 | 6.5 |
| 20 | 2023年08月 | 2.6 | 21.7 | 2.5 | 5.6 |
| 21 | 2023年07月 | 2.6 | 19.1 | -1.5 | 6.1 |
| 22 | 2023年06月 | 2.6 | 16.5 | 3.4 | 7.4 |
| 23 | 2023年05月 | 2.9 | 13.9 | 10.5 | 8.2 |
| 24 | 2023年04月 | 2.9 | 11 | 10.8 | 7.6 |
| 25 | 2023年03月 | 2.5 | 8 | -9.3 | 6.5 |
| 26 | 2023年02月 | -- | 5.5 | -- | 15.6 |
| 27 | 2022年12月 | 3.2 | 31.2 | 7.5 | 7.8 |
| 28 | 2022年11月 | 2.8 | 28.1 | 17.9 | 7.9 |
| 29 | 2022年10月 | 2.6 | 25.3 | -7.8 | 6.9 |
| 30 | 2022年09月 | 2.2 | 22.7 | 11.4 | 8.9 |
| 31 | 2022年08月 | 2.5 | 20.5 | 26.6 | 8.6 |
| 32 | 2022年07月 | 2.7 | 18 | 2.9 | 6.5 |
| 33 | 2022年06月 | 2.5 | 15.3 | -24.7 | 7.1 |
| 34 | 2022年05月 | 2.6 | 12.8 | 36.2 | 16.7 |
| 35 | 2022年04月 | 2.7 | 10.2 | 1809.3 | 12.5 |
| 36 | 2022年03月 | 2.8 | 7.6 | -10.8 | -15.4 |
| 37 | 2022年02月 | -- | 4.8 | -- | -17.9 |
| 38 | 2021年12月 | 2.9 | 29 | -6.9 | -10.5 |
| 39 | 2021年11月 | 2.4 | 26 | -20.2 | -10.9 |
| 40 | 2021年10月 | 2.8 | 23.6 | -6.7 | -9.9 |
| 41 | 2021年09月 | 1.9 | 20.8 | -31.5 | -10.3 |
| 42 | 2021年08月 | 2 | 18.9 | -15 | -7.3 |
| 43 | 2021年07月 | 2.6 | 16.9 | -21.9 | -6.4 |
| 44 | 2021年06月 | 3.3 | 14.3 | 5.7 | -2.9 |
| 45 | 2021年05月 | 1.9 | 11 | -13.3 | -5.2 |
| 46 | 2021年04月 | 0.1 | 9.1 | -92.5 | -3.2 |
| 47 | 2021年03月 | 3.1 | 8.9 | 20.5 | 18.8 |
| 48 | 2021年02月 | 0 | 5.8 | 0 | 17.9 |
| 49 | 2020年12月 | 3.2 | 32.4 | 6.5 | 0.9 |
| 50 | 2020年11月 | 3 | 29.2 | 2.7 | 0.3 |
| 51 | 2020年10月 | 3 | 26.2 | 23.2 | 0 |
| 52 | 2020年09月 | 2.8 | 23.2 | 4.4 | -2.4 |
| 53 | 2020年08月 | 2.3 | 20.4 | -12.9 | -3.2 |
| 54 | 2020年07月 | 3.3 | 18.1 | 36.2 | -1.8 |
| 55 | 2020年06月 | 3.1 | 14.7 | 50.2 | -7.6 |
| 56 | 2020年05月 | 2.2 | 11.6 | -33.2 | -16.3 |
| 57 | 2020年04月 | 1.9 | 9.4 | -18.8 | -10.9 |
| 58 | 2020年03月 | 2.6 | 7.5 | 10.3 | -8.8 |
| 59 | 2020年02月 | -- | 4.9 | -- | -16.3 |
| 60 | 2019年12月 | 3 | 32.1 | -8.5 | -7.4 |
| 61 | 2019年11月 | 2.9 | 29.1 | -3.1 | -7.3 |
| 62 | 2019年10月 | 2.4 | 26.2 | -13.9 | -7.8 |
| 63 | 2019年09月 | 2.7 | 23.8 | -1.8 | -7.1 |
| 64 | 2019年08月 | 2.7 | 21.1 | -6.1 | -7.7 |
| 65 | 2019年07月 | 2.4 | 18.4 | -6.6 | -8 |
| 66 | 2019年06月 | 2.1 | 15.9 | -30.6 | -8.2 |
| 67 | 2019年05月 | 3.3 | 13.9 | 22.3 | -3.5 |
| 68 | 2019年04月 | 2.3 | 10.5 | -33.5 | -9.6 |
| 69 | 2019年03月 | 2.3 | 8.2 | -1.8 | 0.4 |
| 70 | 2019年02月 | -- | 5.9 | -- | 1.3 |
| 71 | 2018年12月 | 3.2 | 34.7 | 27.5 | 11.1 |
| 72 | 2018年11月 | 3 | 31.4 | -3.4 | 9.6 |
| 73 | 2018年10月 | 2.8 | 28.4 | -8.8 | 11.2 |
| 74 | 2018年09月 | 2.8 | 25.6 | -10.5 | 13.9 |
| 75 | 2018年08月 | 2.9 | 22.9 | 1.2 | 17.8 |
| 76 | 2018年07月 | 2.6 | 20 | -9.8 | 20.7 |
| 77 | 2018年06月 | 3 | 17.4 | -26.8 | 27.1 |
| 78 | 2018年05月 | 2.7 | 14.4 | 2.3 | 50.3 |
| 79 | 2018年04月 | 3.4 | 11.6 | 41.1 | 68.8 |
| 80 | 2018年03月 | 2.4 | 8.2 | 506.1 | 83.9 |
| 81 | 2018年02月 | -- | 5.8 | -- | 43.2 |
| 82 | 2017年12月 | 2.5 | 31.2 | -14.9 | -3.2 |
| 83 | 2017年11月 | 3.1 | 28.7 | 6.7 | -2 |
| 84 | 2017年10月 | 3.1 | 25.6 | 2.1 | -3 |
| 85 | 2017年09月 | 3.1 | 22.5 | 2.2 | -3.7 |
| 86 | 2017年08月 | 2.8 | 19.4 | 5.2 | -4.5 |
| 87 | 2017年07月 | 2.9 | 16.6 | 2.7 | -6 |
| 88 | 2017年06月 | 4.1 | 13.7 | 66.4 | -7.7 |
| 89 | 2017年05月 | 2.7 | 9.6 | -3.7 | -22.4 |
| 90 | 2017年04月 | 2.4 | 6.9 | -7.5 | -27.9 |
| 91 | 2017年03月 | 0.4 | 4.5 | -81 | -35.6 |
| 92 | 2017年02月 | -- | 4.1 | -- | -16.2 |
| 93 | 2016年12月 | 3 | 32.3 | 26 | 0.1 |
| 94 | 2016年11月 | 2.9 | 29.3 | 4.3 | -2 |
| 95 | 2016年10月 | 3 | 26.4 | 11.4 | -2.6 |
| 96 | 2016年09月 | 3 | 23.3 | 12.6 | -4.2 |
| 97 | 2016年08月 | 2.7 | 20.3 | 4.3 | -6.3 |
| 98 | 2016年07月 | 2.8 | 17.6 | -6.1 | -7.7 |
| 99 | 2016年06月 | 2.5 | 14.8 | -21.7 | -8 |
| 100 | 2016年05月 | 2.8 | 12.3 | 25.6 | -4.7 |
| 101 | 2016年04月 | 2.6 | 9.6 | 1.4 | -10.9 |
| 102 | 2016年03月 | 2.07 | 6.93 | -27.92 | -14.83 |
| 103 | 2016年02月 | -- | 4.86 | -- | -7.68 |
| 104 | 2015年12月 | 2.37 | 32.23 | 91.46 | 2.02 |
| 105 | 2015年11月 | 2.78 | 29.86 | 2221.05 | -1.63 |
| 106 | 2015年10月 | 2.72 | 27.07 | 8.08 | -10.46 |
| 107 | 2015年09月 | 2.67 | 24.34 | 2.35 | -12.15 |
| 108 | 2015年08月 | 2.58 | 21.66 | -28.94 | -13.66 |
| 109 | 2015年07月 | 3.00 | 19.08 | -7.97 | -11.07 |
| 110 | 2015年06月 | 3.14 | 16.07 | 16.24 | -11.63 |
| 111 | 2015年05月 | 2.20 | 12.93 | -33.31 | -16.49 |
| 112 | 2015年04月 | 2.59 | 10.73 | -15.07 | -11.92 |
| 113 | 2015年03月 | 2.87 | 8.13 | 17.23 | -10.86 |
| 114 | 2015年02月 | 2.48 | 5.26 | -21.54 | -21.18 |
| 115 | 2014年12月 | 1.24 | 33.2 | -46.11 | 5.62 |
| 116 | 2014年11月 | 0.12 | 31.96 | -93.81 | 9.7 |
| 117 | 2014年10月 | 2.52 | 31.84 | -15.13 | 17.1 |
| 118 | 2014年09月 | 2.72 | 29.32 | 2.08 | 21.05 |
| 119 | 2014年08月 | 3.64 | 26.6 | 28.99 | 23.39 |
| 120 | 2014年07月 | 3.83 | 22.96 | 68.4 | 22.55 |
| 121 | 2014年06月 | 2.87 | 19.13 | 7.04 | 16.21 |
| 122 | 2014年05月 | 3.94 | 16.26 | 41.67 | 17.99 |
| 123 | 2014年04月 | 3.19 | 12.32 | 16.61 | 12.01 |
| 124 | 2014年03月 | 2.45 | 9.12 | -17.31 | 10.48 |
| 125 | 2014年02月 | 3.16 | 6.67 | 63.95 | 26.04 |
| 126 | 2013年12月 | 2.3 | 31.43 | -36.14 | -5.35 |
| 127 | 2013年11月 | 1.94 | 29.13 | -32.06 | -1.6 |
| 128 | 2013年10月 | 2.97 | 27.19 | -4.43 | 1.65 |
| 129 | 2013年09月 | 2.66 | 24.22 | 1.15 | 2.45 |
| 130 | 2013年08月 | 2.82 | 21.56 | -7.43 | 2.62 |
| 131 | 2013年07月 | 2.28 | 18.74 | -15.7 | 4.32 |
| 132 | 2013年06月 | 2.68 | 16.46 | 18.88 | 7.87 |
| 133 | 2013年05月 | 2.78 | 13.78 | -6.91 | 5.96 |
| 134 | 2013年04月 | 2.74 | 11 | 91.47 | 9.8 |
| 135 | 2013年03月 | 2.96 | 8.26 | 0.18 | -3.81 |
| 136 | 2013年02月 | 0 | 5.29 | 0 | -5.91 |
| 137 | 2012年12月 | 3.60 | 33.20 | 23.20 | 3.05 |
| 138 | 2012年11月 | 2.85 | 29.60 | 0.53 | 1.04 |
| 139 | 2012年10月 | 3.10 | 26.75 | 135.68 | 1.10 |
| 140 | 2012年09月 | 2.63 | 23.64 | 20.06 | -5.96 |
| 141 | 2012年08月 | 3.04 | 21.00 | 2.76 | -8.44 |
| 142 | 2012年07月 | 2.69 | 17.95 | -15.44 | -10.11 |
| 143 | 2012年06月 | 2.25 | 15.25 | -27.51 | -9.09 |
| 144 | 2012年05月 | 2.98 | 13.00 | 12.71 | -4.91 |
| 145 | 2012年04月 | 1.43 | 10.01 | -51.66 | -9.14 |
| 146 | 2012年03月 | 2.95 | 8.58 | -2.32 | 6.45 |
| 147 | 2012年02月 | 2.65 | 5.62 | -1.65 | 11.74 |
| 148 | 2012年01月 | 2.97 | 2.97 | 27.18 | 27.18 |
| 149 | 2011年12月 | 2.92 | 32.22 | 14.68 | 3.71 |
| 150 | 2011年11月 | 2.84 | 29.30 | 8.12 | 2.73 |
| 151 | 2011年10月 | 1.31 | 26.45 | -56.44 | 2.18 |
| 152 | 2011年09月 | 2.19 | 25.13 | -24.27 | 9.95 |
| 153 | 2011年08月 | 2.96 | 22.94 | 9.45 | 14.91 |
| 154 | 2011年07月 | 3.19 | 19.97 | 23.49 | 15.76 |
| 155 | 2011年06月 | 3.11 | 16.78 | -5.66 | 14.40 |
| 156 | 2011年05月 | 2.65 | 13.67 | 8.17 | 20.22 |
| 157 | 2011年04月 | 2.96 | 11.02 | 35.71 | 23.53 |
| 158 | 2011年03月 | 3.02 | 8.06 | 27.91 | 19.60 |
| 159 | 2011年02月 | 2.69 | 5.03 | 52.02 | 15.09 |
| 160 | 2011年01月 | 2.33 | 2.33 | -10.09 | -10.09 |
| 161 | 2010年12月 | 2.54 | 31.07 | -12.57 | 0.95 |
| 162 | 2010年11月 | 2.62 | 28.52 | 9.32 | 2.37 |
| 163 | 2010年10月 | 3.02 | 25.89 | 21.40 | 1.71 |
| 164 | 2010年09月 | 2.89 | 22.86 | 20.30 | -0.42 |
| 165 | 2010年08月 | 2.71 | 19.96 | 16.83 | -2.85 |
| 166 | 2010年07月 | 2.58 | 17.25 | -6.47 | -5.35 |
| 167 | 2010年06月 | 3.29 | 14.67 | 41.89 | -5.15 |
| 168 | 2010年05月 | 2.45 | 11.37 | -16.77 | -13.47 |
| 169 | 2010年04月 | 2.18 | 8.92 | -8.39 | -12.52 |
| 170 | 2010年03月 | 2.36 | 6.74 | -20.55 | -13.78 |
| 171 | 2010年02月 | 1.77 | 4.37 | -19.90 | -9.60 |
| 172 | 2010年01月 | 2.60 | 2.60 | -0.91 | -0.91 |
| 173 | 2009年12月 | 2.91 | 30.77 | -- | -- |
| 174 | 2009年11月 | 2.40 | 27.86 | -- | -- |
| 175 | 2009年10月 | 2.49 | 25.45 | -- | -- |
| 176 | 2009年09月 | 2.40 | 22.96 | -- | -- |
| 177 | 2009年08月 | 2.32 | 20.55 | -- | -- |
| 178 | 2009年07月 | 2.76 | 18.23 | -- | -- |
| 179 | 2009年06月 | 2.32 | 15.47 | -- | -- |
| 180 | 2009年05月 | 2.94 | 13.14 | -- | -- |
| 181 | 2009年04月 | 2.38 | 10.20 | -- | -- |
| 182 | 2009年03月 | 2.98 | 7.82 | -- | -- |
| 183 | 2009年02月 | 2.21 | 4.83 | -- | -- |
| 184 | 2009年01月 | 2.62 | 2.62 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱