| 日期 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2025年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2025年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 5 | 2024年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2024年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2024年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2023年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2023年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2023年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2023年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2023年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2023年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2023年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2023年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2023年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2023年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2023年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 20 | 2022年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2022年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2022年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2022年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2022年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2022年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2022年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2022年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2022年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2022年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2022年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 31 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2021年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2021年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2021年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2021年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2021年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2021年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2021年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2021年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2021年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2021年02月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2020年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2020年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2020年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2020年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2020年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2020年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2020年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2020年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2020年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2020年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2020年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 53 | 2019年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2019年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2019年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2019年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2019年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2019年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2019年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2019年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2019年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2019年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2019年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 64 | 2018年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2018年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2018年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2018年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2018年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 2018年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2018年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2018年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2018年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 75 | 2017年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 2017年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2017年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2017年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 2017年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 2017年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 2017年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2017年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 2017年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 2017年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 86 | 2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 2016年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 2016年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2016年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2016年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 2016年07月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 92 | 2016年06月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 93 | 2016年05月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 94 | 2016年04月 | -- | -- | -100 | -100 |
| 95 | 2013年06月 | 0.02 | 0.13 | 12.09 | 13.52 |
| 96 | 2013年05月 | 0.02 | 0.11 | 9.37 | 13.75 |
| 97 | 2013年04月 | 0.02 | 0.1 | 18.68 | 14.61 |
| 98 | 2013年03月 | 0.03 | 0.07 | 11.76 | 13.51 |
| 99 | 2013年02月 | -- | 0.34 | -- | 37.19 |
| 100 | 2009年03月 | 0.05 | 0.15 | 60.57 | 37.54 |
| 101 | 2009年02月 | 0.10 | 0.17 | 26.35 | 2.70 |
| 102 | 2009年01月 | 0.06 | 0.06 | -20.31 | -20.31 |
| 103 | 2008年12月 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 104 | 2008年11月 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 105 | 2008年10月 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 106 | 2008年09月 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 107 | 2008年08月 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 108 | 2008年03月 | 0.01 | 0.04 | -57.86 | 21.49 |
| 109 | 2008年02月 | 0.03 | 0.04 | 553.50 | 313.47 |
| 110 | 2008年01月 | 0.01 | 0.01 | 77.58 | 77.58 |
| 111 | 2007年02月 | 0.02 | 0.04 | -- | -- |
| 112 | 2007年01月 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
| 113 | 2005年12月 | 0.00 | 0.01 | 60 | 766.66 |
| 114 | 2003年03月 | 0.00 | 0.01 | 24.14 | 20.83 |
| 115 | 2003年02月 | 0.00 | 0.01 | 16.17 | 19.48 |
| 116 | 2003年01月 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 22.92 |
| 117 | 2002年12月 | 0.00 | 0.05 | 15.09 | 1.85 |
| 118 | 2002年11月 | 0.00 | 0.04 | 12.21 | 0.57 |
| 119 | 2002年10月 | 0.00 | 0.04 | 6.18 | -0.62 |
| 120 | 2002年09月 | 0.00 | 0.03 | 6.79 | -1.37 |
| 121 | 2002年08月 | 0.00 | 0.03 | 14.43 | -2.28 |
| 122 | 2002年06月 | 0.00 | 0.02 | 6.49 | -5.02 |
| 123 | 2002年05月 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | -6.96 |
| 124 | 2002年04月 | 0.00 | 0.01 | -7.00 | -8.51 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
乐动体育赞助西班牙人多少钱