地区 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 天津市 | 30.9 | 152.2 | 7.4 | 6.5 |
3 | 河北省 | 298 | 1430 | -0.3 | 0.8 |
4 | 山西省 | 112.1 | 545.1 | 1 | 6.7 |
5 | 内蒙古 | 62 | 306.4 | 9.1 | 10.5 |
6 | 辽宁省 | 107.6 | 516.4 | 2.1 | 2.1 |
7 | 吉林省 | 17.2 | 83.7 | 2.3 | -2 |
8 | 黑龙江省 | 15.3 | 75.1 | 3.5 | 8.7 |
9 | 上海市 | 22.4 | 103.4 | -1.6 | -0.9 |
10 | 江苏省 | 145.3 | 719.2 | 0.4 | 0.8 |
11 | 浙江省 | 11.4 | 56.6 | -16.5 | -15.4 |
12 | 安徽省 | 48 | 230.3 | 9.3 | 6.7 |
13 | 福建省 | 35.5 | 175 | 0.6 | 5.6 |
14 | 江西省 | 40.6 | 185.8 | -3.9 | -2.4 |
15 | 山东省 | 106.4 | 530.9 | -4.5 | 2.8 |
16 | 河南省 | 48.1 | 236 | -9.6 | -1.3 |
17 | 湖北省 | 36.5 | 177.5 | -10.1 | -5.2 |
18 | 湖南省 | 30.5 | 141.2 | -0.1 | -2.1 |
19 | 广东省 | 40.3 | 186.3 | -0.9 | -1 |
20 | 广西区 | 66 | 327.4 | 5.1 | 6.1 |
21 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 重庆市 | 12.2 | 57.7 | 2.5 | -7.3 |
23 | 四川省 | 34.3 | 163.6 | 12.9 | 7.8 |
24 | 贵州省 | 7.2 | 35.4 | -5.9 | -0.9 |
25 | 云南省 | 25.8 | 126.8 | 0.9 | 1.4 |
26 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 陕西省 | 30.9 | 149.2 | -8.2 | 9.3 |
28 | 甘肃省 | 15.7 | 81.1 | 4.2 | -4.4 |
29 | 青海省 | 1.6 | 9.1 | -9.3 | 24.6 |
30 | 宁夏区 | 15.4 | 78.2 | -6 | 17.7 |
31 | 新疆区 | 41.5 | 191 | 19.2 | 8.3 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。