地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0.1 | 0.8 | -8.4 | 14.5 |
2 | 天津市 | 4.2 | 21.3 | 24.6 | 44.5 |
3 | 河北省 | 65.6 | 371.9 | 6.9 | 25.5 |
4 | 山西省 | 50.7 | 280.5 | 34.4 | 27.2 |
5 | 内蒙古 | 171.6 | 925.7 | 17.6 | 31.1 |
6 | 辽宁省 | 35.5 | 179.5 | -1.2 | 10.5 |
7 | 吉林省 | 28.4 | 135.3 | 3.2 | 7.4 |
8 | 黑龙江省 | 20 | 113.9 | -20.6 | -6.8 |
9 | 上海市 | 2.3 | 10.5 | 29.4 | -0.5 |
10 | 江苏省 | 46.8 | 239.5 | 21.8 | -3.1 |
11 | 浙江省 | 12.4 | 64.1 | 26.5 | 15.1 |
12 | 安徽省 | 18.8 | 86.7 | 50.7 | 36.4 |
13 | 福建省 | 14 | 104 | -14.8 | 11.5 |
14 | 江西省 | 12 | 57.1 | 40.5 | 13.5 |
15 | 山东省 | 60 | 287.3 | 12.6 | 1.6 |
16 | 河南省 | 47.3 | 223.1 | 42.9 | 28.4 |
17 | 湖北省 | 15.6 | 72.5 | 25.5 | 8.2 |
18 | 湖南省 | 18.8 | 92.6 | 27 | 6 |
19 | 广东省 | 26 | 159.2 | -11.1 | -6.7 |
20 | 广西区 | 26.6 | 153.4 | 26.3 | 13.7 |
21 | 海南省 | 1.4 | 6.5 | 455.7 | 243.6 |
22 | 重庆市 | 4.4 | 16.9 | 11.7 | -2.7 |
23 | 四川省 | 16.8 | 94.9 | 25.3 | -10.8 |
24 | 贵州省 | 13.5 | 54 | 30.6 | -8.4 |
25 | 云南省 | 29 | 198.7 | 9.1 | -15.5 |
26 | 西藏区 | 0.1 | 0.4 | -43.8 | -45.5 |
27 | 陕西省 | 20.8 | 92.9 | 10.7 | 13.2 |
28 | 甘肃省 | 47 | 208.6 | -3.8 | 8.2 |
29 | 青海省 | 13 | 64.9 | 13.7 | 9.9 |
30 | 宁夏区 | 29.8 | 123.8 | 9.8 | 9.1 |
31 | 新疆区 | 64.4 | 301.3 | -15.7 | -4.4 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。