地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1.1 | 5.6 | 125.9 | 55.7 |
2 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北省 | 5.6 | 29.7 | 8.8 | 22.1 |
4 | 山西省 | 2.8 | 17.1 | 33.8 | 9.5 |
5 | 内蒙古 | 3.9 | 21.9 | 13.7 | 25.4 |
6 | 辽宁省 | 5.9 | 20.1 | 50.9 | 28.8 |
7 | 吉林省 | 12.1 | 36.4 | 17.7 | 11 |
8 | 黑龙江省 | 5.4 | 13.8 | 27.7 | 1.1 |
9 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 江苏省 | 3.5 | 16.8 | 37.3 | 33.3 |
11 | 浙江省 | 18.8 | 68.5 | -9 | -13.8 |
12 | 安徽省 | 6 | 28.6 | -4.6 | -5 |
13 | 福建省 | 26.3 | 90.1 | -28.6 | -26 |
14 | 江西省 | 7.5 | 24.9 | -35.8 | -40 |
15 | 山东省 | 5.9 | 24.1 | 12.2 | -1.4 |
16 | 河南省 | 10.6 | 63.3 | 11.4 | 8.3 |
17 | 湖北省 | 87.4 | 379.5 | -32 | -19.7 |
18 | 湖南省 | 39.4 | 139 | -34.6 | -33.2 |
19 | 广东省 | 18.9 | 74.4 | -38.8 | -30.3 |
20 | 广西区 | 43.7 | 166 | -27.7 | -11.6 |
21 | 海南省 | 1.2 | 6.3 | -36.6 | 1.6 |
22 | 重庆市 | 14.1 | 52.5 | -40.2 | -23.9 |
23 | 四川省 | 285.5 | 1199.2 | -3.1 | 5.6 |
24 | 贵州省 | 37.6 | 160.4 | -41.8 | -6.9 |
25 | 云南省 | 226.5 | 926.4 | -2.9 | 12.3 |
26 | 西藏区 | 10.7 | 37.1 | -7.4 | -1.4 |
27 | 陕西省 | 4.1 | 20.2 | -32.4 | -17.3 |
28 | 甘肃省 | 24.5 | 89.3 | -25.5 | -11 |
29 | 青海省 | 40.9 | 164.3 | -8 | 8.1 |
30 | 宁夏区 | 1.7 | 6.5 | -10.4 | -1.5 |
31 | 新疆区 | 39.5 | 119.5 | 1.3 | 9.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。