地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 天津市 | 11.8 | 55.6 | -2.3 | -9.9 |
3 | 河北省 | 377.5 | 1907.1 | -3.7 | 2.5 |
4 | 山西省 | 862.2 | 4171.8 | 7.8 | 14.7 |
5 | 内蒙古 | 441.9 | 2156.7 | 5.7 | 7 |
6 | 辽宁省 | 168.2 | 806.9 | 2.8 | -2.9 |
7 | 吉林省 | 43.8 | 202.8 | 27.5 | 9.6 |
8 | 黑龙江省 | 53.2 | 263.1 | -7.8 | -8.3 |
9 | 上海市 | 43.2 | 202.9 | 11.8 | 1.3 |
10 | 江苏省 | 159.6 | 768.1 | -0.2 | -3.7 |
11 | 浙江省 | 17.7 | 87.3 | -10.3 | -7.6 |
12 | 安徽省 | 116.2 | 562.5 | 9.9 | 1.8 |
13 | 福建省 | 27 | 124.6 | 10 | 1.4 |
14 | 江西省 | 58.9 | 276.1 | 5 | 0.4 |
15 | 山东省 | 258.4 | 1240.1 | -1 | -2.2 |
16 | 河南省 | 194.7 | 916.6 | -5.3 | -4.6 |
17 | 湖北省 | 80.5 | 404 | -5.6 | -3.2 |
18 | 湖南省 | 49.8 | 242.4 | -5.3 | -8.3 |
19 | 广东省 | 63.6 | 300.9 | -2.1 | -3.8 |
20 | 广西区 | 103 | 531 | 4.1 | 2.5 |
21 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 重庆市 | 26.9 | 126.4 | 17.9 | 1 |
23 | 四川省 | 80.5 | 399.1 | 3 | 0.2 |
24 | 贵州省 | 40.5 | 196.4 | 35.4 | 38.6 |
25 | 云南省 | 88.5 | 432.2 | 1.1 | -1.5 |
26 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 陕西省 | 346 | 1690 | -9.3 | -7.5 |
28 | 甘肃省 | 60.9 | 309.5 | 13.5 | 20.6 |
29 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 宁夏区 | 135.5 | 678.6 | -3.8 | 2.6 |
31 | 新疆区 | 327.5 | 1670.1 | 11.4 | 7.3 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。